Dailės akademija

Statistika 2012/2013 (B lyga)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 12 | 67 | 40.5 | 27.3 | 60.5 | 42.7 | 12.5 | 9.7 | 16.5 | 2.6 | 20.2 | 16 | 62.3 |
- 2011/2012 (B lyga)
- 2010/2011 (B lyga)
- 2009/2010 (B lyga)
- 2007/2008 (C lyga)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 9 | 70.8 | 45.5 | 31 | 62 | 38.2 | 15.5 | 9.1 | 15.3 | 2.2 | 18.8 | 12.4 | 69.2 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 14 | 66.8 | 41.9 | 26 | 55.9 | 39.5 | 16.3 | 11.1 | 14.1 | 2.5 | 19 | 0 | 51.3 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 10 | 65.5 | 44.6 | 30.4 | 58.4 | 33.4 | 10 | 0 | 0 | 1.6 | 18.3 | 0 | 47.9 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 82.9 | 51.9 | 28.1 | 61.3 | 45.9 | 12.7 | 0 | 0 | 2.5 | 15.1 | 0 | 82.1 |
A grupė
| 1 | Domipa | 5/1 |
| 2 | Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 4/2 |
| 3 | Matavimo studija | 3/3 |
| 4 | Biovela Group | 0/6 |
B grupė
| 1 | KK Žaibas | 4/2 |
| 2 | Vilniaus ugniagesys | 4/2 |
| 3 | Dailės akademija | 2/4 |
| 4 | Sadolin | 2/4 |
C grupė
| 1 | Tikroji sauga-MB legal | 5/1 |
| 2 | SKM-Agotos gryčia | 4/2 |
| 3 | karys.lt-LKA | 3/3 |
| 4 | ISM universitetas | 0/6 |
D grupė
| 1 | Stiklopaslaptis.lt | 5/1 |
| 2 | Bravaria | 3/3 |
| 3 | Rumida-LLK | 2/4 |
| 4 | VU TVM | 2/4 |
E grupė
| 1 | JBR | 4/1 |
| 2 | SK Oaks-Jardas ir ko | 4/1 |
| 3 | SK Nemenčinė | 2/3 |
| 4 | Teo | 2/3 |
| 5 | Legionas | 2/3 |
| 6 | Omnilangai | 1/4 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lukas Revinskas |
lengvas kraštas | 190 | 75 | 24 |
| 5 | Karolis Mickus |
lengvas kraštas | 195 | 88 | 21 |
| 7 | Algirdas Markauskas |
sunkusis kraštas | 190 | 90 | 29 |
| 8 | Giedrius Bielskis |
lengvas kraštas | 195 | 98 | 29 |
| 9 | Vytas Rakauskas |
lengvas kraštas | 187 | 80 | 30 |
| 10 | Paulius Vroblevičius |
atakuojantis gynėjas | 188 | 78 | 33 |
| 11 | Saulius Baradinskas |
lengvas kraštas | 188 | 85 | 22 |
| 12 | Linas Meškauskas |
sunkusis kraštas | 192 | 93 | 29 |
| 13 | Paulius Kisielis |
įžaidėjas | 181 | 65 | 28 |
| 14 | Mantas Maziliauskas |
vidurio puolėjas | 198 | 100 | 35 |
| 15 | Dalius Martinaitis |
lengvas kraštas | 193 | 85 | 28 |
| 16 | Edgaras Kordiukovas ![]() |
vidurio puolėjas | 200 | 100 | 25 |
| 21 | Valdas Redecki |
įžaidėjas | 189 | 90 | 35 |
| 22 | Irmantas Kisielis |
atakuojantis gynėjas | 181 | 70 | 25 |
Personalas
Vyr. treneris: Arūnas Grigas
Faktai
Titulai:C lygos čempionė - 2008 metais
Pasiekimai:
2007-2008: C lygoje užėmė 1-ąją vietą;
2008-2009: B lygoje užėmė 12-ąją vietą;
2009-2010: B lygoje užėmė 14-ąją vietą;
2010-2011: B lygoje užėmė 16-ąją vietą;
2011-2012: B lygoje užėmė 13-ąją vietą;
2012-2013: B lygoje užėmė 12-ąją vietą.






Lygos
















