OKC-VMKS

Statistika 2012/2013 (C lyga)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 13 | 23.1 | 43.1 | 25.5 | 52.4 | 19.2 | 4.1 | 3.5 | 8.5 | 1.3 | 6.7 | 6.1 | 20.1 |
- 2011/2012 (C lyga)
- 2010/2011 (B lyga)
- 2009/2010 (B lyga)
- 2007/2008 (C lyga)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 8 | 67.2 | 46.6 | 24.9 | 50.9 | 42.4 | 12.9 | 8.8 | 23.4 | 2.3 | 15.4 | 0 | 41.2 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 23 | 57.1 | 44 | 26.7 | 51.9 | 26.8 | 7.9 | 6.8 | 16.7 | 1.1 | 10.7 | 0.5 | 38.3 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 12 | 72.7 | 46.8 | 28.2 | 65.7 | 37.8 | 12.4 | 0 | 0 | 1.7 | 15.4 | 0 | 61.8 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 78.5 | 54.7 | 31.2 | 60 | 38 | 11.4 | 0 | 0 | 2.2 | 16.7 | 0 | 72.9 |
I divizionas
A grupė
| 1 | SK Ferimsta | 10/2 |
| 2 | VSC-Elteros projektai | 9/3 |
| 3 | Širvėna | 7/5 |
| 4 | Sandora Group | 7/5 |
| 5 | Grigiškių SK | 6/6 |
| 6 | Lynx-SM arsenalas | 2/10 |
| 7 | VKSK | 1/11 |
C grupė
| 1 | KK Aedilis-Fokus pica | 10/2 |
| 2 | Willenbrock Baltic | 9/3 |
| 3 | Rybvalda | 7/5 |
| 4 | Bėda | 5/7 |
| 5 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 5/7 |
| 6 | Kumštis | 4/8 |
| 7 | Ridikas | 2/10 |
D grupė
| 1 | Gealan | 10/2 |
| 2 | Danvitė | 10/2 |
| 3 | MRU-Magistrai | 8/4 |
| 4 | Borga-Merkurijus | 4/8 |
| 5 | Vilrufas | 4/8 |
| 6 | Majamio Šalčiai | 3/9 |
| 7 | Lietuvos lenkų sąjunga | 3/9 |
II divizionas
E grupė
| 1 | IRSANA.LT | 9/1 |
| 2 | Š.Marčiulionio KA II | 9/1 |
| 3 | BC Bokalaurai | 7/3 |
| 4 | TM/ZET | 6/4 |
| 5 | KMK Olimpiečiai | 6/4 |
| 6 | Litresta | 6/4 |
| 7 | Kirviai | 5/5 |
| 8 | COMjaunuoliai | 2/8 |
| 9 | Prelude force | 2/8 |
| 10 | Bretalita | 2/8 |
| 11 | BC Oriola | 1/9 |
F grupė
| 1 | Grigiškės-plasta.lt | 9/1 |
| 2 | LK Gijona | 9/1 |
| 3 | BC Versus | 8/2 |
| 4 | Kuršėnai | 6/4 |
| 5 | Society | 5/5 |
| 6 | VLI Timber | 5/5 |
| 7 | Kiementas | 3/7 |
| 8 | United | 3/7 |
| 9 | Inpacto draudimas | 3/7 |
| 10 | SK Ardas-JMP | 3/7 |
| 11 | TNS LT | 1/9 |
G grupė
| 1 | Avia Solutions Group | 9/1 |
| 2 | Hanse Trailer | 8/2 |
| 3 | Saveksta | 6/4 |
| 4 | Miražas | 5/5 |
| 5 | Vieta jūsų reklamai | 5/5 |
| 6 | Sena chebra | 5/5 |
| 7 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 5/5 |
| 8 | VU Fizikai | 5/5 |
| 9 | Ginio pajėgos 2 | 5/5 |
| 10 | IKI-BSMS | 1/9 |
| 11 | Bandžiai | 1/9 |
H grupė
| 1 | Duonpelnys Basket | 8/1 |
| 2 | Teltonika | 8/1 |
| 3 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 8/1 |
| 4 | GS Centras | 6/3 |
| 5 | Vaimeta | 4/5 |
| 6 | Regata | 4/5 |
| 7 | Be šansų | 3/6 |
| 8 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 2/7 |
| 9 | Radvilai | 2/7 |
| 10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Paulius Stapulionis |
įžaidėjas | 185 | 75 | 25 |
| - | įžaidėjas | 190 | 90 | 26 | |
| - | Karolis Žižmaras |
sunkusis kraštas | 196 | 95 | 26 |
| - | Vilius Čižauskas |
vidurio puolėjas | 197 | 112 | 41 |
| - | Deividas Ridikas |
sunkusis kraštas | 196 | 100 | 29 |
| - | Tadas Vaičiulis |
atakuojantis gynėjas | 183 | 85 | 27 |
| - | sunkusis kraštas | 190 | 100 | 27 | |
| - | Vytautas Kasperavičius |
sunkusis kraštas | 192 | 95 | 31 |
| - | Gintaras Matkevičius |
įžaidėjas | 180 | 77 | 33 |
| - | Darius Guginis |
lengvas kraštas | 188 | 105 | 35 |
| - | Aurimas Škiudas |
vidurio puolėjas | 195 | 95 | 26 |
Faktai
Pavadinimų kaita:2008-2009: Darner (B lyga)
2009-2011: Judėjimo kryptis (B lyga)
2011-2012: Judėjimo kryptis (C lyga)
2012-2013: OKC-VMKS (C lyga)
Titulai:
C lygos trečiosios vietos laimėtoja - 2008 metais
Pasiekimai:
2007-2008: C lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2008-2009: B lygoje užėmė 4-ąją vietą;
2009-2010: B lygoje užėmė 20-ąją vietą;
2010-2011: B lygoje užėmė 25-ąją vietą;
2011-2012: C lygoje pasiekė 1/16 finalo etapą;
2012-2013: C lygoje užėmė 71-ąją vietą.






Lygos










