Willenbrock Baltic

Salė: Ž.Augusto pagr. m-kla (Šeškinės g. 25) , žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.willenbrock.lt/
Statistika 2012/2013 (C lyga)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 3 | 77.3 | 50.1 | 27 | 48.1 | 51.3 | 15.5 | 14 | 23.7 | 2.3 | 15.9 | 18.3 | 82.9 |
- 2011/2012 (C lyga)
- 2010/2011 (C lyga)
- 2009/2010 (C lyga)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 69.7 | 45.3 | 28.7 | 52.4 | 57.4 | 15.9 | 9.5 | 24.7 | 3.4 | 17.9 | 0 | 53.1 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 8 | 73.2 | 48 | 29.1 | 44.7 | 50.1 | 12.4 | 6.6 | 20.2 | 3 | 14.8 | 0 | 58.3 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 10 | 62.2 | 44 | 26.2 | 46.3 | 41 | 10.7 | 0 | 0 | 2.8 | 14.3 | 0 | 52.7 |
I divizionas
A grupė
| 1 | SK Ferimsta | 10/2 |
| 2 | VSC-Elteros projektai | 9/3 |
| 3 | Širvėna | 7/5 |
| 4 | Sandora Group | 7/5 |
| 5 | Grigiškių SK | 6/6 |
| 6 | Lynx-SM arsenalas | 2/10 |
| 7 | VKSK | 1/11 |
C grupė
| 1 | KK Aedilis-Fokus pica | 10/2 |
| 2 | Willenbrock Baltic | 9/3 |
| 3 | Rybvalda | 7/5 |
| 4 | Bėda | 5/7 |
| 5 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 5/7 |
| 6 | Kumštis | 4/8 |
| 7 | Ridikas | 2/10 |
D grupė
| 1 | Gealan | 10/2 |
| 2 | Danvitė | 10/2 |
| 3 | MRU-Magistrai | 8/4 |
| 4 | Borga-Merkurijus | 4/8 |
| 5 | Vilrufas | 4/8 |
| 6 | Majamio Šalčiai | 3/9 |
| 7 | Lietuvos lenkų sąjunga | 3/9 |
II divizionas
E grupė
| 1 | IRSANA.LT | 9/1 |
| 2 | Š.Marčiulionio KA II | 9/1 |
| 3 | BC Bokalaurai | 7/3 |
| 4 | TM/ZET | 6/4 |
| 5 | KMK Olimpiečiai | 6/4 |
| 6 | Litresta | 6/4 |
| 7 | Kirviai | 5/5 |
| 8 | COMjaunuoliai | 2/8 |
| 9 | Prelude force | 2/8 |
| 10 | Bretalita | 2/8 |
| 11 | BC Oriola | 1/9 |
F grupė
| 1 | Grigiškės-plasta.lt | 9/1 |
| 2 | LK Gijona | 9/1 |
| 3 | BC Versus | 8/2 |
| 4 | Kuršėnai | 6/4 |
| 5 | Society | 5/5 |
| 6 | VLI Timber | 5/5 |
| 7 | Kiementas | 3/7 |
| 8 | United | 3/7 |
| 9 | Inpacto draudimas | 3/7 |
| 10 | SK Ardas-JMP | 3/7 |
| 11 | TNS LT | 1/9 |
G grupė
| 1 | Avia Solutions Group | 9/1 |
| 2 | Hanse Trailer | 8/2 |
| 3 | Saveksta | 6/4 |
| 4 | Miražas | 5/5 |
| 5 | Vieta jūsų reklamai | 5/5 |
| 6 | Sena chebra | 5/5 |
| 7 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 5/5 |
| 8 | VU Fizikai | 5/5 |
| 9 | Ginio pajėgos 2 | 5/5 |
| 10 | IKI-BSMS | 1/9 |
| 11 | Bandžiai | 1/9 |
H grupė
| 1 | Duonpelnys Basket | 8/1 |
| 2 | Teltonika | 8/1 |
| 3 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 8/1 |
| 4 | GS Centras | 6/3 |
| 5 | Vaimeta | 4/5 |
| 6 | Regata | 4/5 |
| 7 | Be šansų | 3/6 |
| 8 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 2/7 |
| 9 | Radvilai | 2/7 |
| 10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Komandos sudėtis
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Edvinas Greičius |
įžaidėjas | 177 | 70 | 31 |
| 4 | Adolfas Žygas |
atakuojantis gynėjas | 188 | 80 | 20 |
| 5 | Mantas Purkėnas |
įžaidėjas | 180 | 86 | 32 |
| 7 | Mantas Jukna |
atakuojantis gynėjas | 186 | 95 | 26 |
| 8 | Edgaras Simonavičius |
lengvas kraštas | 191 | 97 | 28 |
| 9 | Remigijus Čeičys |
lengvas kraštas | 183 | 85 | 33 |
| 10 | Marius Mateliūnas |
sunkusis kraštas | 189 | 114 | 34 |
| 11 | Andrius Sadauskas |
sunkusis kraštas | 190 | 120 | 27 |
| 12 | Marius Turba ![]() |
sunkusis kraštas | 195 | 100 | 29 |
| 13 | Sigitas Ribinskas |
sunkusis kraštas | 189 | 102 | 32 |
| 14 | Rimantas Verbliugevičius |
sunkusis kraštas | 186 | 95 | 34 |
| 17 | Nerijus Bielčius |
lengvas kraštas | 185 | 93 | 34 |
| 19 | Vytenis Kazlauskas |
sunkusis kraštas | 193 | 90 | 30 |
| 21 | Vytautas Vaitiekus |
lengvas kraštas | 190 | 104 | 33 |
| 22 | Valerij Četovič |
vidurio puolėjas | 208 | 115 | 32 |
| 23 | Vytas Saliuta |
atakuojantis gynėjas | 185 | 95 | 28 |
| 33 | Leonardas Žyvatkauskas |
vidurio puolėjas | 196 | 110 | 43 |
| 77 | Danielius Kudulis |
atakuojantis gynėjas | 190 | 77 | 25 |
Personalas
Komandos vadovas: Rimantas Verbliugevičius
Faktai
Pavadinimų kaita:2008-2009: Krantechna (C lyga)
2009-2010: sausio viduryje pakeitė pavadinimą į Biocotech Baltic (C lyga)
2011-2012: Willenbrock Baltic (C lyga)
Pasiekimai:
2008-2009: C lygoje užėmė 50-ąją vietą;
2010-2011: C lygoje pasiekė 1/16 finalo etapą;
2011-2012: C lygoje pasiekė 1/8 finalo etapą;
2012-2013: C lygoje pasiekė 1/8 finalo etapą.






Lygos




















