A lyga (turnyrinė lentelė)
Etapas
A grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | Medea-VU | 20/2 | 1983:1535 |
| 2 | VGTU | 19/3 | 1762:1479 |
| 3 | Leidykla Šiaurės Lietuva | 14/8 | 2043:1902 |
| 4 | Tegra | 14/8 | 1843:1671 |
| 5 | Trakų TonyResort | 13/9 | 1830:1726 |
| 6 | MRU | 11/11 | 1759:1714 |
| 7 | TonyBet | 10/12 | 1687:1709 |
| 8 | Švyturys | 9/13 | 1856:1873 |
| 9 | Oro navigacija | 9/13 | 1731:1885 |
| 10 | TTVAM | 6/16 | 1590:1923 |
| 11 | Vilniaus kolegija | 4/18 | 1592:1925 |
| 12 | Sąlytis | 3/19 | 1608:1942 |
Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje





Lygos