B lyga (turnyrinė lentelė)
Etapas
A grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazylija-Ego forte | 12/2 | 1177:1024 |
| 2 | Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 7/7 | 1017:1007 |
| 3 | Matavimo studija | 7/7 | 1089:1061 |
| 4 | Vilniaus ugniagesys | 7/7 | 1041:1066 |
| 5 | SK Nemenčinė | 7/7 | 1028:1065 |
| 6 | Vilniaus KM-94-I | 6/8 | 1013:1035 |
| 7 | Rumida-LLK | 5/9 | 1113:1160 |
| 8 | Sigma SC | 5/9 | 995:1055 |
B grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | Tikroji sauga-MB legal | 11/3 | 907:825 |
| 2 | karys.lt | 10/4 | 1062:931 |
| 3 | Sadolin | 9/5 | 1012:962 |
| 4 | Merkurijus Borga - TRIOBET | 8/6 | 989:937 |
| 5 | VU TVM | 6/8 | 977:1041 |
| 6 | Krituliai | 5/9 | 944:1011 |
| 7 | Alkona | 4/10 | 973:1079 |
| 8 | Trasalis-Trakai Resort & SPA | 3/11 | 1027:1105 |
C grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | Stamperija | 12/0 | 953:715 |
| 2 | Omnilangai | 9/3 | 945:761 |
| 3 | Dailės akademija | 7/5 | 888:784 |
| 4 | SK Oaks | 6/6 | 873:865 |
| 5 | 118 | 4/8 | 808:871 |
| 6 | BC Asveja | 2/10 | 670:885 |
| 7 | JBR | 2/10 | 704:960 |
Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje





Lygos