C lyga (turnyrinė lentelė)
Etapas
A grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | ACO-Venipak | 6/1 | 579:378 |
| 2 | LK Gijona | 6/1 | 510:444 |
| 3 | Legionas | 5/2 | 566:532 |
| 4 | Grigiškės-plasta.lt | 4/3 | 477:462 |
| 5 | Baltų tinklas | 3/4 | 445:560 |
| 6 | Taurus | 3/4 | 439:460 |
| 7 | Kuršėnai | 1/6 | 404:492 |
| 8 | Tornadas | 0/7 | 376:468 |
B grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠMKA II | 7/0 | 509:450 |
| 2 | Ferimsta | 6/1 | 631:457 |
| 3 | KK Arginta | 4/3 | 492:521 |
| 4 | Hanse Trailer | 4/3 | 482:481 |
| 5 | KK Aedilis | 3/4 | 478:418 |
| 6 | Vilniaus KM-94-II | 2/5 | 515:551 |
| 7 | S4ID | 2/5 | 477:528 |
| 8 | Vilniaus KM-95 | 0/7 | 415:593 |
C grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | MRU-Magistrai | 7/0 | 537:361 |
| 2 | BC Friends | 5/2 | 450:479 |
| 3 | WWIAFTM | 5/2 | 502:420 |
| 4 | Danvitė | 4/3 | 525:508 |
| 5 | Mb-nuoma.lt | 3/4 | 489:475 |
| 6 | Olimpiečiai | 3/4 | 482:552 |
| 7 | Lynx | 1/6 | 471:540 |
| 8 | Sena chebra | 0/7 | 429:550 |
D grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | Domipa | 7/0 | 626:443 |
| 2 | Metrx.lt | 6/1 | 621:488 |
| 3 | Judėjimo kryptis | 5/2 | 520:478 |
| 4 | Kirviai | 3/4 | 456:449 |
| 5 | Saveksta | 3/4 | 487:486 |
| 6 | Bretalita | 2/5 | 462:582 |
| 7 | IKI premija | 2/5 | 423:487 |
| 8 | Bandžiai | 0/7 | 325:507 |
E grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | Willenbrock Baltic | 6/1 | 519:453 |
| 2 | Vilrufas | 6/1 | 451:354 |
| 3 | Stiklopaslaptis.lt | 5/2 | 575:423 |
| 4 | Gealan | 5/2 | 492:434 |
| 5 | BC La Bomba | 3/4 | 497:580 |
| 6 | BC Oriola | 2/5 | 480:504 |
| 7 | Išvien | 1/6 | 349:496 |
| 8 | Be šansų | 0/7 | 390:509 |
F grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Kilk-Super sushi | 7/0 | 591:385 |
| 2 | SK CliFox | 6/1 | 490:381 |
| 3 | Vilniaus KM-Krantechna | 4/3 | 433:446 |
| 4 | VU Fizikai | 3/4 | 465:492 |
| 5 | Asseco Lietuva | 3/4 | 444:481 |
| 6 | Sraiginai | 2/5 | 423:479 |
| 7 | Wienerberger | 2/5 | 453:474 |
| 8 | Vilniaus KM-96 | 1/6 | 375:536 |
G grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | LKA | 6/1 | 555:363 |
| 2 | Vieta jūsų reklamai | 5/2 | 436:428 |
| 3 | Kotas | 4/3 | 477:434 |
| 4 | Vaimeta | 4/4 | 497:477 |
| 5 | Lietuvos lenkų sąjunga | 4/3 | 514:452 |
| 6 | Avia Solutions Group | 4/3 | 446:480 |
| 7 | Prelude force | 1/6 | 407:573 |
| 8 | United | 0/7 | 387:543 |
H grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | Širvėna | 6/1 | 420:333 |
| 2 | Biovela group | 6/1 | 515:367 |
| 3 | Kumštis | 5/2 | 408:386 |
| 4 | Ridikas-nuomasventojoje.com | 4/3 | 438:378 |
| 5 | Lietuvos geležinkeliai | 3/4 | 385:441 |
| 6 | Tikresta-specialusisservisas.lt | 2/5 | 409:424 |
| 7 | Temakaza | 1/6 | 345:473 |
| 8 | SK Ardas-JMP | 1/6 | 329:447 |
I grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | VSC-Medžio centras | 7/0 | 541:388 |
| 2 | Stekas | 6/2 | 591:423 |
| 3 | Litresta | 5/2 | 467:462 |
| 4 | Miražas | 4/3 | 511:449 |
| 5 | Grigiškių SK veteranai | 4/3 | 497:446 |
| 6 | VKSK | 2/5 | 440:465 |
| 7 | TNS LT-PP | 1/6 | 391:542 |
| 8 | Jokios atsakomybės | 0/7 | 370:602 |
J grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | Rybvalda-Scan Technika | 7/0 | 565:424 |
| 2 | Champion | 5/2 | 619:526 |
| 3 | Teltonika | 4/3 | 513:422 |
| 4 | Bėda | 4/3 | 598:516 |
| 5 | ISM universitetas | 4/3 | 463:428 |
| 6 | Shivakamini Somakandarkram | 3/4 | 442:390 |
| 7 | GS Centras | 1/6 | 380:515 |
| 8 | Šernai | 0/7 | 324:683 |
Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje





Lygos