Naudingiausi žaidėjai (A lyga)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Ignas Ryla | MRU | 30.4 |
| 2. | Edvinas Ruzgas | Švyturys | 29.0 |
| 3. | Denis Krestinin | Medea-VU | 23.9 |
| 4. | Andrius Fiodorovas | Sąlytis-Litena | 23.0 |
| 5. | Martynas Paliukėnas | Vilniaus KM | 22.7 |
| 6. | Tomas Lukoševičius | Brazylija-Ego Forte | 21.6 |
| 7. | Algirdas Palaima | LEU-Šviesa | 21.0 |
| 8. | Alvydas Žarskus | Vilniaus KM | 21.0 |
| 9. | Kostas Jonuška | Vilniaus KM | 20.9 |
| 10. | Dovis Bičkauskis | MRU | 20.0 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Rezultatyviausi žaidėjai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Edvinas Ruzgas | Švyturys | 27.4 |
| 2. | Andrius Fiodorovas | Sąlytis-Litena | 23.5 |
| 3. | Dovis Bičkauskis | MRU | 21.7 |
| 4. | Modestas Gilys | MRU | 20.3 |
| 5. | Algirdas Palaima | LEU-Šviesa | 19.0 |
| 6. | Alanas Dzeranovas | Tegra | 18.9 |
| 7. | Edvinas Šeškus | Š.Marčiulionio KA-YIT | 18.8 |
| 8. | Ignas Ryla | MRU | 18.8 |
| 9. | Dominykas Domarkas | MRU | 18.4 |
| 10. | Tomas Lukoševičius | Brazylija-Ego Forte | 17.7 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Atkovoti kamuoliai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Denis Krestinin | Medea-VU | 10.3 |
| 2. | Augustinas Jankaitis | MRU | 9.8 |
| 3. | Ignas Ryla | MRU | 9.2 |
| 4. | Elonas Penikas | VGTU | 9.0 |
| 5. | Algirdas Palaima | LEU-Šviesa | 8.9 |
| 6. | Domantas Pipiras | Medea-VU | 8.8 |
| 7. | Tadas Šablinskas | Tegra | 8.6 |
| 8. | Darius Marcinkevičius | LEU-Šviesa | 8.6 |
| 9. | Povilas Šoliūnas | Vilniaus kolegija | 8.5 |
| 10. | Alvydas Žarskus | Vilniaus KM | 8.5 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Rezultatyvūs perdavimai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Martynas Paliukėnas | Vilniaus KM | 6.8 |
| 2. | Ignas Ryla | MRU | 6.8 |
| 3. | Edvinas Šeškus | Š.Marčiulionio KA-YIT | 5.3 |
| 4. | Augustas Šuliauskas | Š.Marčiulionio KA-YIT | 5.0 |
| 5. | Kostas Jonuška | Vilniaus KM | 4.8 |
| 6. | Simonas Lekys | Medea-VU | 4.7 |
| 7. | Simas Liepinaitis | Vilniaus kolegija | 4.7 |
| 8. | Tomas Galeckas | VGTU | 4.4 |
| 9. | Tomas Steikūnas | Švyturys | 4.4 |
| 10. | Deividas Aukštuolis | Sąlytis-Litena | 4.1 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Blokuoti metimai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Ignas Ryla | MRU | 3.4 |
| 2. | Denis Krestinin | Medea-VU | 2.9 |
| 3. | Matas Niparavičius | Švyturys | 2.2 |
| 4. | Tomas Budreika | Sąlytis-Litena | 2.2 |
| 5. | Tadas Šablinskas | Tegra | 1.8 |
| 6. | Justinas Žirlys | MRU | 1.5 |
| 7. | Aurimas Stakėnas | Oro navigacija | 1.4 |
| 8. | Darius Marcinkevičius | LEU-Šviesa | 1.2 |
| 9. | Gediminas Žalalis | Š.Marčiulionio KA-YIT | 1.2 |
| 10. | Viktoras Asačiovas | TTVAM | 1.0 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Išprovokuotos pražangos
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Antanas Udras | MRU | 7.0 |
| 2. | Algirdas Palaima | LEU-Šviesa | 5.6 |
| 3. | Kostas Jonuška | Vilniaus KM | 5.4 |
| 4. | Matas Niparavičius | Švyturys | 5.0 |
| 5. | Augustinas Jankaitis | MRU | 4.7 |
| 6. | Ignas Ryla | MRU | 4.6 |
| 7. | Dominykas Domarkas | MRU | 4.4 |
| 8. | Andrius Fiodorovas | Sąlytis-Litena | 4.3 |
| 9. | Lukas Bankieta | Vilniaus kolegija | 4.1 |
| 10. | Modestas Gilys | MRU | 4.1 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Perimti kamuoliai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Aistis Juočepis | Vilniaus kolegija | 3.8 |
| 2. | Simonas Lekys | Medea-VU | 3.1 |
| 3. | Kostas Jonuška | Vilniaus KM | 3.1 |
| 4. | Paulius Naraškevičius | TTVAM | 2.9 |
| 5. | Martynas Paliukėnas | Vilniaus KM | 2.8 |
| 6. | Lukas Ganas | Š.Marčiulionio KA-YIT | 2.8 |
| 7. | Ignas Ryla | MRU | 2.8 |
| 8. | Rimgaudas Kukta | MRU | 2.7 |
| 9. | Pavelas Braknys | TTVAM | 2.5 |
| 10. | Augustas Šuliauskas | Š.Marčiulionio KA-YIT | 2.4 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Klaidos
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Martynas Paliukėnas | Vilniaus KM | 5.7 |
| 2. | Ignas Ryla | MRU | 4.6 |
| 3. | Kostas Jonuška | Vilniaus KM | 4.0 |
| 4. | Simas Liepinaitis | Vilniaus kolegija | 4.0 |
| 5. | Aistis Juočepis | Vilniaus kolegija | 3.9 |
| 6. | Augustinas Jankaitis | MRU | 3.9 |
| 7. | Rolandas Skaisgirys | Oro navigacija | 3.8 |
| 8. | Vilius Šermokas | LEU-Šviesa | 3.8 |
| 9. | Deividas Aukštuolis | Sąlytis-Litena | 3.8 |
| 10. | Lukas Bankieta | Vilniaus kolegija | 3.7 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Baudų pataikymo procentas *
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Alfredas Lukaševičius | VGTU | 92.3 |
| 2. | Andrius Giedraitis | Brazylija-Ego Forte | 89.6 |
| 3. | Pavelas Braknys | TTVAM | 88.2 |
| 4. | Denis Krestinin | Medea-VU | 87.5 |
| 5. | Mantas Simonavičius | Brazylija-Ego Forte | 86.4 |
| 6. | Edvinas Ruzgas | Švyturys | 85.1 |
| 7. | Evaldas Rastenis | VGTU | 84.0 |
| 8. | Gabrielius Ramonas | Medea-VU | 82.9 |
| 9. | Vilius Šermokas | LEU-Šviesa | 82.5 |
| 10. | Paulius Naraškevičius | TTVAM | 82.1 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Dvitaškių pataikymo procentas *
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Martynas Paliukėnas | Vilniaus KM | 69.7 |
| 2. | Jokūbas Gintvainis | Oro navigacija | 62.9 |
| 3. | Dainius Bielinis | Oro navigacija | 62.5 |
| 4. | Vitalij Podgaiskij | Brazylija-Ego Forte | 61.1 |
| 5. | Justinas Žirlys | MRU | 61.0 |
| 6. | Arūnas Baronas | Sąlytis-Litena | 60.3 |
| 7. | Alvydas Žarskus | Vilniaus KM | 60.2 |
| 8. | Motiejus Dailydė | Švyturys | 60.0 |
| 9. | Pavelas Braknys | TTVAM | 59.8 |
| 10. | Tomas Krivonosovas | Medea-VU | 59.6 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Tritaškių pataikymo procentas *
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Edvinas Ruzgas | Švyturys | 53.7 |
| 2. | Tomas Steikūnas | Švyturys | 45.8 |
| 3. | Andrius Giedraitis | Brazylija-Ego Forte | 44.8 |
| 4. | Giedrius Kulbis | Brazylija-Ego Forte | 44.4 |
| 5. | Laurynas Jacevičius | Medea-VU | 42.9 |
| 6. | Edvinas Misiūnas | Medea-VU | 42.6 |
| 7. | Margiris Normantas | Vilniaus KM | 41.8 |
| 8. | Tadas Brazys | Brazylija-Ego Forte | 41.1 |
| 9. | Tadas Lukša | MRU | 40.9 |
| 10. | Alfredas Lukaševičius | VGTU | 40.0 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų






Lygos

.jpg)
.jpg)











