Naudingiausi žaidėjai (A lyga)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Ugnius Luneckas | TTVAM | 26.7 |
| 2 | Laurynas Jacevičius | Medea-VU | 24.4 |
| 3 | Mantas Kibildis | Oro navigacija | 23.3 |
| 4 | Dominykas Domarkas | MRU | 23.2 |
| 5 | Rokas Jukonis | MRU | 22.8 |
| 6 | Osvaldas Olisevičius | Leidykla Šiaurės Lietuva | 22.0 |
| 7 | Jonas Elvikis | Sąlytis | 21.0 |
| 8 | Lukas Bankieta | Vilniaus kolegija | 20.3 |
| 9 | Nerijus Varnelis | Leidykla Šiaurės Lietuva | 19.5 |
| 10 | Domantas Pipiras | Medea-VU | 19.1 |
| 11 | Vytautas Valiulis | TTVAM | 19.0 |
| 12 | Henrikas Šliogeris | Tegra | 17.7 |
| 13 | Vaidas Trepočka | Leidykla Šiaurės Lietuva | 17.1 |
| 14 | Modestas Gilys | MRU | 17.1 |
| 15 | Mindaugas Budzinauskas | TonyBet | 16.8 |
| 16 | Andrius Fiodorovas | Sąlytis | 16.6 |
| 17 | Andrius Panavas | Oro navigacija | 16.6 |
| 18 | Alfredas Lukaševičius | VGTU | 16.5 |
| 19 | Kostas Jonuška | Švyturys | 15.6 |
| 20 | Alanas Dzeranovas | Tegra | 15.4 |
| į viršų | |||
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vytautas Valiulis | TTVAM | 22.7 |
| 2 | Ugnius Luneckas | TTVAM | 22.5 |
| 3 | Dominykas Domarkas | MRU | 22.4 |
| 4 | Mantas Kibildis | Oro navigacija | 21.1 |
| 5 | Rokas Jukonis | MRU | 20.2 |
| 6 | Donatas Janavičius | TTVAM | 19.4 |
| 7 | Laurynas Jacevičius | Medea-VU | 18.9 |
| 8 | Andrius Panavas | Oro navigacija | 18.7 |
| 9 | Nerijus Varnelis | Leidykla Šiaurės Lietuva | 18.0 |
| 10 | Alanas Dzeranovas | Tegra | 17.6 |
| į viršų | |||
Atkovoti kamuoliai
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Osvaldas Olisevičius | Leidykla Šiaurės Lietuva | 9.4 |
| 2 | Domantas Pipiras | Medea-VU | 9.3 |
| 3 | Tadas Šablinskas | Tegra | 8.9 |
| 4 | Pavelas Braknys | TTVAM | 8.8 |
| 5 | Ugnius Luneckas | TTVAM | 8.3 |
| 6 | Aurimas Stakėnas | TonyBet | 7.9 |
| 7 | Lukas Bankieta | Vilniaus kolegija | 7.7 |
| 8 | Laurynas Jacevičius | Medea-VU | 7.5 |
| 9 | Vadim Volodko | Trakų TonyResort | 7.2 |
| 10 | Nerijus Varnelis | Leidykla Šiaurės Lietuva | 7.2 |
| į viršų | |||
Rezultatyvūs perdavimai
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vytautas Valiulis | TTVAM | 8.0 |
| 2 | Tomas Steikūnas | Švyturys | 6.7 |
| 3 | Laurynas Jacevičius | Medea-VU | 5.2 |
| 4 | Darius Kibildis | Vilniaus kolegija | 4.5 |
| 5 | Ignas Ryla | Trakų TonyResort | 4.0 |
| 6 | Artūras Daugulis | Oro navigacija | 3.9 |
| 7 | Audrius Ramonaitis | Švyturys | 3.8 |
| 8 | Otas Majeras | Vilniaus kolegija | 3.7 |
| 9 | Rolandas Skaisgirys | TonyBet | 3.6 |
| 10 | Rokas Jukonis | MRU | 3.4 |
| į viršų | |||
Blokuoti metimai
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurimas Stakėnas | TonyBet | 1.7 |
| 2 | Ugnius Luneckas | TTVAM | 1.6 |
| 3 | Tadas Šablinskas | Tegra | 1.4 |
| 4 | Šarūnas Sliesoraitis | MRU | 1.4 |
| 5 | Nerijus Anglickis | Trakų TonyResort | 1.3 |
| 6 | Tomas Budreika | TonyBet | 1.3 |
| 7 | Vytautas Petrauskas | Švyturys | 0.9 |
| 8 | Andrius Panavas | Oro navigacija | 0.9 |
| 9 | Ignas Ryla | Trakų TonyResort | 0.8 |
| 10 | Domantas Pipiras | Medea-VU | 0.8 |
| į viršų | |||
Išprovokuotos pražangos
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Kibildis | Oro navigacija | 7.1 |
| 2 | Ugnius Luneckas | TTVAM | 6.8 |
| 3 | Rokas Jukonis | MRU | 5.8 |
| 4 | Jonas Elvikis | Sąlytis | 5.3 |
| 5 | Matas Niparavičius | Sąlytis | 5.0 |
| 6 | Andrius Fiodorovas | Sąlytis | 4.8 |
| 7 | Linas Valatkevičius | Trakų TonyResort | 4.1 |
| 8 | Jokūbas Gintvainis | TonyBet | 4.0 |
| 9 | Nerijus Varnelis | TonyBet | 3.9 |
| 10 | Andrius Panavas | Oro navigacija | 3.9 |
| į viršų | |||
Perimti kamuoliai
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Bankieta | Vilniaus kolegija | 3.1 |
| 2 | Rimgaudas Kukta | MRU | 3.0 |
| 3 | Pavelas Braknys | TTVAM | 2.8 |
| 4 | Paulius Miškinis | Sąlytis | 2.7 |
| 5 | Laurynas Jacevičius | Medea-VU | 2.6 |
| 6 | Kostas Jonuška | Švyturys | 2.6 |
| 7 | Martynas Paliukėnas | Leidykla Šiaurės Lietuva | 2.3 |
| 8 | Šarūnas Sliesoraitis | MRU | 2.3 |
| 9 | Marius Jonikas | Vilniaus kolegija | 2.3 |
| 10 | Rokas Ščerbinskas | Sąlytis | 2.1 |
| į viršų | |||
Klaidos
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Augustinas Vitas | Oro navigacija | 5.0 |
| 2 | Rolandas Skaisgirys | TonyBet | 4.5 |
| 3 | Tomas Keršis | Leidykla Šiaurės Lietuva | 4.0 |
| 4 | Otas Majeras | Vilniaus kolegija | 4.0 |
| 5 | Darius Kibildis | Vilniaus kolegija | 3.9 |
| 6 | Haris Čibisovas | Sąlytis | 3.8 |
| 7 | Vadim Volodko | Trakų TonyResort | 3.7 |
| 8 | Vytautas Valiulis | TTVAM | 3.7 |
| 9 | Osvaldas Olisevičius | Leidykla Šiaurės Lietuva | 3.5 |
| 10 | Tomas Lekūnas | Leidykla Šiaurės Lietuva | 3.5 |
| į viršų | |||
Baudų pataikymo procentas *
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Darius Kibildis | Vilniaus kolegija | 87.5 |
| 2 | Dominykas Domarkas | MRU | 87.0 |
| 3 | Alfredas Lukaševičius | VGTU | 86.0 |
| 4 | Henrikas Šliogeris | Tegra | 81.8 |
| 5 | Andrej Gorskovas | Medea-VU | 81.6 |
| 6 | Justinas Baciuška | Švyturys | 81.3 |
| 7 | Edgaras Pundzius | Trakų TonyResort | 79.6 |
| 8 | Modestas Gilys | MRU | 78.8 |
| 9 | Evaldas Rastenis | VGTU | 78.7 |
| 10 | Alanas Dzeranovas | Tegra | 78.6 |
| į viršų | |||
Dvitaškių pataikymo procentas *
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Dainius Navickas | Leidykla Šiaurės Lietuva | 72.6 |
| 2 | Kostas Jonuška | Švyturys | 71.4 |
| 3 | Arūnas Baronas | TonyBet | 69.2 |
| 4 | Martynas Paliukėnas | Leidykla Šiaurės Lietuva | 67.8 |
| 5 | Alfredas Lukaševičius | VGTU | 65.8 |
| 6 | Giedrius Knyšas | Švyturys | 65.7 |
| 7 | Osvaldas Olisevičius | Leidykla Šiaurės Lietuva | 65.0 |
| 8 | Vitalijus Lukša | Tegra | 64.9 |
| 9 | Lukas Augustinas | VGTU | 63.1 |
| 10 | Paulius Daukantas | TTVAM | 62.5 |
| į viršų | |||
Tritaškių pataikymo procentas *
| Nr. | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulius Daukantas | TTVAM | 50.0 |
| 2 | Modestas Gilys | MRU | 45.7 |
| 3 | Alanas Dzeranovas | Tegra | 44.1 |
| 4 | Karolis Alekna | VGTU | 42.9 |
| 5 | Henrikas Šliogeris | Tegra | 42.7 |
| 6 | Dominykas Domarkas | MRU | 42.6 |
| 7 | Arnoldas Juchnevičius | Vilniaus kolegija | 42.1 |
| 8 | Osvaldas Olisevičius | Leidykla Šiaurės Lietuva | 40.7 |
| 9 | Evaldas Rastenis | VGTU | 40.0 |
| 10 | Donatas Sabaliauskas | TonyBet | 38.5 |
| į viršų | |||
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų





Lygos


















