Komandų statistika (Bankų asociacijos taurė)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | SEB bankas | 76.7 |
| 2. | Swedbank | 69.7 |
| 3. | Ūkio bankas | 61.9 |
| 4. | Nordea Bank Lietuva | 61.4 |
| 5. | Barclays Bank | 58.9 |
| 6. | Danske bank | 58.1 |
| 7. | Šiaulių bankas | 53.1 |
| Visos komandos | į viršų | |
Praleidžia mažiausiai taškų
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Swedbank | 55.2 |
| 2. | Ūkio bankas | 55.8 |
| 3. | SEB bankas | 57.5 |
| 4. | Nordea Bank Lietuva | 60.4 |
| 5. | Barclays Bank | 60.7 |
| 6. | Šiaulių bankas | 68.2 |
| 7. | Danske bank | 69.2 |
| Visos komandos | į viršų | |
Atkovoti kamuoliai
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | SEB bankas | 45.8 |
| 2. | Swedbank | 40.1 |
| 3. | Nordea Bank Lietuva | 38.9 |
| 4. | Danske bank | 37.1 |
| 5. | Barclays Bank | 36.7 |
| 6. | Ūkio bankas | 33.0 |
| 7. | Šiaulių bankas | 32.0 |
| Visos komandos | į viršų | |
Rezultatyvūs perdavimai
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | SEB bankas | 14.6 |
| 2. | Ūkio bankas | 13.6 |
| 3. | Swedbank | 12.2 |
| 4. | Nordea Bank Lietuva | 8.8 |
| 5. | Danske bank | 7.9 |
| 6. | Barclays Bank | 7.7 |
| 7. | Šiaulių bankas | 6.9 |
| Visos komandos | į viršų | |
Blokuoti metimai
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | SEB bankas | 3.9 |
| 2. | Swedbank | 2.7 |
| 3. | Šiaulių bankas | 2.4 |
| 4. | Barclays Bank | 2.3 |
| 5. | Nordea Bank Lietuva | 1.4 |
| 6. | Ūkio bankas | 1.3 |
| 7. | Danske bank | 1.1 |
| Visos komandos | į viršų | |
Baudų pataikymo procentas
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Swedbank | 62.1% |
| 2. | Šiaulių bankas | 59.7% |
| 3. | Danske bank | 57.6% |
| 4. | Nordea Bank Lietuva | 54.9% |
| 5. | SEB bankas | 53.8% |
| 6. | Barclays Bank | 52.9% |
| 7. | Ūkio bankas | 48.8% |
| Visos komandos | į viršų | |
Dvitaškių pataikymo procentas
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | SEB bankas | 48.6% |
| 2. | Swedbank | 47.6% |
| 3. | Danske bank | 46.2% |
| 4. | Ūkio bankas | 42.5% |
| 5. | Barclays Bank | 38.6% |
| 6. | Šiaulių bankas | 36.3% |
| 7. | Nordea Bank Lietuva | 35.4% |
| Visos komandos | į viršų | |
Tritaškių pataikymo procentas
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | SEB bankas | 34.7% |
| 2. | Nordea Bank Lietuva | 33.8% |
| 3. | Swedbank | 30.4% |
| 4. | Ūkio bankas | 29.4% |
| 5. | Šiaulių bankas | 25.2% |
| 6. | Barclays Bank | 24.8% |
| 7. | Danske bank | 23.3% |
| Visos komandos | į viršų | |
Perimti kamuoliai
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Ūkio bankas | 13.6 |
| 2. | Barclays Bank | 10.4 |
| 3. | Swedbank | 10.2 |
| 4. | Šiaulių bankas | 8.6 |
| 5. | Danske bank | 7.4 |
| 6. | Nordea Bank Lietuva | 7.4 |
| 7. | SEB bankas | 6.6 |
| Visos komandos | į viršų | |
Klaidos
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Danske bank | 17.4 |
| 2. | Barclays Bank | 16.9 |
| 3. | Šiaulių bankas | 16.1 |
| 4. | Ūkio bankas | 15.8 |
| 5. | Nordea Bank Lietuva | 14.6 |
| 6. | Swedbank | 14.2 |
| 7. | SEB bankas | 14.2 |
| Visos komandos | į viršų | |
Pražangos
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Ūkio bankas | 14.2 |
| 2. | Swedbank | 14.1 |
| 3. | Nordea Bank Lietuva | 14.1 |
| 4. | Šiaulių bankas | 13.0 |
| 5. | Barclays Bank | 12.4 |
| 6. | SEB bankas | 12.1 |
| 7. | Danske bank | 12.0 |
| Visos komandos | į viršų | |






Lygos

.jpg)
.jpg)




