Komandų statistika (IT lyga)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Atea-HP | 87.2 |
| 2. | Barclays Bank | 69.1 |
| 3. | Jungtinė IT įmonių komanda | 65.5 |
| 4. | Teo | 64.5 |
| 5. | Teltonika | 63.7 |
| 6. | Adform | 63.3 |
| 7. | MEZON | 62.9 |
| 8. | Asseco Lietuva | 62.9 |
| 9. | Gridonline.lt | 62.7 |
| 10. | Mokėjimai.lt | 62.5 |
| 11. | Affecto Lietuva | 62.2 |
| 12. | CSC | 61.3 |
| 13. | InSoft | 59.5 |
| 14. | IBM-Visma | 58.3 |
| 15. | iTree | 55.4 |
| 16. | Tieto Lietuva | 50.3 |
| 17. | 1ClickFactory | 48.3 |
| 18. | Fima | 48.3 |
| Visos komandos | į viršų | |
Praleidžia mažiausiai taškų
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Teltonika | 44.6 |
| 2. | Atea-HP | 47.3 |
| 3. | Adform | 55.0 |
| 4. | CSC | 55.3 |
| 5. | iTree | 55.4 |
| 6. | Jungtinė IT įmonių komanda | 58.5 |
| 7. | Affecto Lietuva | 58.9 |
| 8. | Barclays Bank | 59.4 |
| 9. | MEZON | 59.8 |
| 10. | Teo | 63.6 |
| 11. | IBM-Visma | 63.6 |
| 12. | Asseco Lietuva | 64.1 |
| 13. | Tieto Lietuva | 64.4 |
| 14. | Mokėjimai.lt | 67.9 |
| 15. | Gridonline.lt | 69.1 |
| 16. | Fima | 70.6 |
| 17. | 1ClickFactory | 77.0 |
| 18. | InSoft | 77.8 |
| Visos komandos | į viršų | |
Atkovoti kamuoliai
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Jungtinė IT įmonių komanda | 47.3 |
| 2. | Atea-HP | 45.6 |
| 3. | Tieto Lietuva | 44.8 |
| 4. | MEZON | 44.1 |
| 5. | CSC | 43.3 |
| 6. | Teo | 42.0 |
| 7. | Barclays Bank | 41.7 |
| 8. | Asseco Lietuva | 41.3 |
| 9. | InSoft | 41.3 |
| 10. | Gridonline.lt | 40.1 |
| 11. | iTree | 40.0 |
| 12. | Teltonika | 39.9 |
| 13. | Mokėjimai.lt | 39.8 |
| 14. | 1ClickFactory | 39.7 |
| 15. | Adform | 39.3 |
| 16. | IBM-Visma | 38.8 |
| 17. | Fima | 36.8 |
| 18. | Affecto Lietuva | 35.2 |
| Visos komandos | į viršų | |
Rezultatyvūs perdavimai
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Atea-HP | 17.8 |
| 2. | CSC | 14.8 |
| 3. | Teltonika | 12.6 |
| 4. | Jungtinė IT įmonių komanda | 12.5 |
| 5. | Asseco Lietuva | 12.5 |
| 6. | Adform | 12.0 |
| 7. | Barclays Bank | 11.8 |
| 8. | MEZON | 10.5 |
| 9. | Affecto Lietuva | 10.4 |
| 10. | Teo | 10.4 |
| 11. | Mokėjimai.lt | 10.3 |
| 12. | 1ClickFactory | 9.3 |
| 13. | Fima | 9.2 |
| 14. | InSoft | 9.2 |
| 15. | iTree | 8.9 |
| 16. | IBM-Visma | 8.6 |
| 17. | Tieto Lietuva | 8.5 |
| 18. | Gridonline.lt | 7.5 |
| Visos komandos | į viršų | |
Blokuoti metimai
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | MEZON | 4.4 |
| 2. | Jungtinė IT įmonių komanda | 4.0 |
| 3. | Teltonika | 3.9 |
| 4. | CSC | 3.2 |
| 5. | Adform | 3.2 |
| 6. | Affecto Lietuva | 3.1 |
| 7. | Barclays Bank | 3.1 |
| 8. | Asseco Lietuva | 2.4 |
| 9. | Teo | 2.3 |
| 10. | 1ClickFactory | 2.2 |
| 11. | Tieto Lietuva | 2.2 |
| 12. | Atea-HP | 2.1 |
| 13. | Fima | 2.0 |
| 14. | IBM-Visma | 2.0 |
| 15. | iTree | 1.9 |
| 16. | InSoft | 1.9 |
| 17. | Mokėjimai.lt | 1.7 |
| 18. | Gridonline.lt | 1.6 |
| Visos komandos | į viršų | |
Baudų pataikymo procentas
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Atea-HP | 63.9% |
| 2. | Affecto Lietuva | 59.9% |
| 3. | Jungtinė IT įmonių komanda | 57.6% |
| 4. | Gridonline.lt | 56.4% |
| 5. | Asseco Lietuva | 55.3% |
| 6. | iTree | 55.2% |
| 7. | CSC | 55.1% |
| 8. | Teltonika | 54.5% |
| 9. | IBM-Visma | 54.2% |
| 10. | Teo | 54.2% |
| 11. | Barclays Bank | 52.9% |
| 12. | Mokėjimai.lt | 51.3% |
| 13. | MEZON | 50.3% |
| 14. | Adform | 49.4% |
| 15. | Tieto Lietuva | 48.6% |
| 16. | InSoft | 45.6% |
| 17. | Fima | 44.4% |
| 18. | 1ClickFactory | 43.5% |
| Visos komandos | į viršų | |
Dvitaškių pataikymo procentas
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Atea-HP | 54.4% |
| 2. | Barclays Bank | 45.9% |
| 3. | Adform | 44.7% |
| 4. | Asseco Lietuva | 43.5% |
| 5. | Teltonika | 42.7% |
| 6. | Teo | 41.6% |
| 7. | Affecto Lietuva | 41.2% |
| 8. | Jungtinė IT įmonių komanda | 40.7% |
| 9. | Mokėjimai.lt | 39.4% |
| 10. | MEZON | 39.2% |
| 11. | CSC | 38.3% |
| 12. | IBM-Visma | 37.7% |
| 13. | iTree | 37.5% |
| 14. | InSoft | 37.3% |
| 15. | Fima | 37.2% |
| 16. | Gridonline.lt | 35.5% |
| 17. | 1ClickFactory | 34.7% |
| 18. | Tieto Lietuva | 31.7% |
| Visos komandos | į viršų | |
Tritaškių pataikymo procentas
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Atea-HP | 29.1% |
| 2. | Gridonline.lt | 28.2% |
| 3. | Teltonika | 27.0% |
| 4. | Affecto Lietuva | 26.4% |
| 5. | Mokėjimai.lt | 26.0% |
| 6. | IBM-Visma | 25.7% |
| 7. | MEZON | 24.5% |
| 8. | Barclays Bank | 24.0% |
| 9. | Teo | 23.8% |
| 10. | Asseco Lietuva | 23.5% |
| 11. | Adform | 23.4% |
| 12. | CSC | 23.1% |
| 13. | Jungtinė IT įmonių komanda | 23.0% |
| 14. | InSoft | 22.0% |
| 15. | Tieto Lietuva | 20.5% |
| 16. | 1ClickFactory | 19.9% |
| 17. | Fima | 19.6% |
| 18. | iTree | 19.6% |
| Visos komandos | į viršų | |
Perimti kamuoliai
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | Atea-HP | 12.7 |
| 2. | CSC | 11.6 |
| 3. | Affecto Lietuva | 11.6 |
| 4. | Teltonika | 11.6 |
| 5. | Barclays Bank | 11.3 |
| 6. | Adform | 11.3 |
| 7. | Jungtinė IT įmonių komanda | 10.9 |
| 8. | InSoft | 10.7 |
| 9. | Teo | 10.7 |
| 10. | iTree | 10.2 |
| 11. | Gridonline.lt | 9.9 |
| 12. | MEZON | 9.8 |
| 13. | IBM-Visma | 9.4 |
| 14. | Fima | 9.1 |
| 15. | Asseco Lietuva | 9.0 |
| 16. | Tieto Lietuva | 8.2 |
| 17. | Mokėjimai.lt | 8.1 |
| 18. | 1ClickFactory | 7.1 |
| Visos komandos | į viršų | |
Klaidos
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | 1ClickFactory | 24.3 |
| 2. | Fima | 23.9 |
| 3. | Barclays Bank | 18.7 |
| 4. | MEZON | 18.3 |
| 5. | iTree | 18.0 |
| 6. | Teo | 17.5 |
| 7. | Adform | 17.3 |
| 8. | Jungtinė IT įmonių komanda | 17.2 |
| 9. | Teltonika | 17.2 |
| 10. | IBM-Visma | 17.2 |
| 11. | Gridonline.lt | 17.2 |
| 12. | Asseco Lietuva | 17.0 |
| 13. | CSC | 16.9 |
| 14. | InSoft | 16.3 |
| 15. | Tieto Lietuva | 15.8 |
| 16. | Affecto Lietuva | 15.7 |
| 17. | Atea-HP | 15.3 |
| 18. | Mokėjimai.lt | 13.9 |
| Visos komandos | į viršų | |
Pražangos
| # | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|
| 1. | CSC | 16.8 |
| 2. | Teo | 16.6 |
| 3. | Jungtinė IT įmonių komanda | 15.2 |
| 4. | MEZON | 15.1 |
| 5. | IBM-Visma | 14.9 |
| 6. | Adform | 14.9 |
| 7. | Affecto Lietuva | 14.8 |
| 8. | Barclays Bank | 14.8 |
| 9. | Mokėjimai.lt | 14.8 |
| 10. | iTree | 14.6 |
| 11. | Asseco Lietuva | 14.4 |
| 12. | InSoft | 14.3 |
| 13. | Gridonline.lt | 14.0 |
| 14. | Teltonika | 13.9 |
| 15. | Fima | 13.8 |
| 16. | 1ClickFactory | 13.4 |
| 17. | Atea-HP | 11.0 |
| 18. | Tieto Lietuva | 9.6 |
| Visos komandos | į viršų | |






Lygos
.jpg)
.jpg)




