Naudingiausi žaidėjai (C lyga)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Giedrius Mikaila | Kumštis | 33.0 |
| 2. | Mindaugas Sakalauskas | KK Aedilis-Fokus pica | 26.4 |
| 3. | Valerij Četovič | Willenbrock Baltic | 26.4 |
| 4. | Vitalijus Danilovas | LK Gijona | 25.8 |
| 5. | Laurynas Ralys | Borga-Merkurijus | 25.5 |
| 6. | Mindaugas Anisimovas | Borga-Merkurijus | 25.1 |
| 7. | Edgaras Zakševskis | LK Gijona | 24.4 |
| 8. | Deividas Jurkus | Danvitė | 24.3 |
| 9. | Laimonas Brazauskas | Stekas | 24.2 |
| 10. | Lukas Kazlauskas | SK Ferimsta | 24.0 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Rezultatyviausi žaidėjai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Donatas Kojala | Širvėna | 31.0 |
| 2. | Lukas Kazlauskas | SK Ferimsta | 26.0 |
| 3. | Giedrius Mikaila | Kumštis | 25.2 |
| 4. | Viktoras Azarkovas | Lietuvos lenkų sąjunga | 24.3 |
| 5. | Edvinas Justa | SK Ferimsta | 24.1 |
| 6. | Paulius Jasukaitis | BC Bokalaurai | 23.9 |
| 7. | Martynas Matulevičius | Inpacto draudimas | 23.4 |
| 8. | Liudvikas Rukšėnas | SK Ferimsta | 22.0 |
| 9. | Edvinas Dubauskas | Antakalnio gimnazija | 21.8 |
| 10. | Edgaras Simonavičius | Willenbrock Baltic | 21.7 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Atkovoti kamuoliai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Mindaugas Anisimovas | Borga-Merkurijus | 16.6 |
| 2. | Deividas Jurkus | Danvitė | 14.4 |
| 3. | Nikolajus Majevskis | Lietuvos lenkų sąjunga | 14.4 |
| 4. | Vitalijus Danilovas | LK Gijona | 13.8 |
| 5. | Valerij Četovič | Willenbrock Baltic | 13.4 |
| 6. | Raimondas Pažemeckas | Radvilai | 13.4 |
| 7. | Arūnas Navickas | Prelude force | 12.7 |
| 8. | Giedrius Mikaila | Kumštis | 12.7 |
| 9. | Aurimas Dalius Butkus | ACO.LT | 12.6 |
| 10. | Arvydas Urbanovičius | Grigiškių SK | 12.4 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Rezultatyvūs perdavimai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Marius Taparauskas | Majamio Šalčiai | 5.7 |
| 2. | Vilius Urniežius | MRU-Magistrai | 5.5 |
| 3. | Augustinas Žilinskas | Inpacto draudimas | 5.4 |
| 4. | Jurij Mendus | Vilrufas | 5.2 |
| 5. | Evaldas Mincė | Bėda | 5.0 |
| 6. | Gintaras Plytnikas | SK Ferimsta | 4.8 |
| 7. | Viktoras Žygas | BC Versus | 4.8 |
| 8. | Andrius Pieslikas | Duonpelnys Basket | 4.8 |
| 9. | Evaldas Jonkus | Borga-Merkurijus | 4.7 |
| 10. | Dominykas Karpovič | Be šansų | 4.6 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Blokuoti metimai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Aurimas Dalius Butkus | ACO.LT | 3.5 |
| 2. | Justas Sirvydis | Kuršėnai | 3.0 |
| 3. | Nerijus Verseckas | TNS LT | 2.8 |
| 4. | Žilvinas Milaknis | Kuršėnai | 2.3 |
| 5. | Mykolas Mankevičius | Teltonika | 2.2 |
| 6. | Valdemar Brazevič | BC KSP | 2.0 |
| 7. | Augustinas Stropus | Š.Marčiulionio KA II | 1.7 |
| 8. | Tadas Girnius | Vilrufas | 1.7 |
| 9. | Tomas Zaleckas | SK Ferimsta | 1.6 |
| 10. | Marijonas Radžiūnas | SK Ferimsta | 1.6 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Perimti kamuoliai
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrius Pieslikas | Duonpelnys Basket | 4.3 |
| 2. | Viktoras Azarkovas | Lietuvos lenkų sąjunga | 3.9 |
| 3. | Tomas Kazulėnas | Sena chebra | 3.6 |
| 4. | Denisas Oliferas | Asseco | 3.4 |
| 5. | Edgaras Simonavičius | Willenbrock Baltic | 3.3 |
| 6. | Vaidas Jakavonis | SK Ardas-JMP | 3.3 |
| 7. | Dovydas Butkus | Antakalnio gimnazija | 3.3 |
| 8. | Jonas Nekrasovas | VU Fizikai | 3.3 |
| 9. | Vilius Urniežius | MRU-Magistrai | 3.1 |
| 10. | Jonas Špokas | Sena chebra | 3.1 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Klaidos
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Žydrūnas Kuodis | Prelude force | 6.3 |
| 2. | Justinas Meidus | Bandžiai | 6.2 |
| 3. | Viktoras Azarkovas | Lietuvos lenkų sąjunga | 5.8 |
| 4. | Andrius Jakubovskis | Regata | 5.6 |
| 5. | Pijus Kiaušas | Radvilai | 5.4 |
| 6. | Valentinas Bogdanovičius | SK Ardas-JMP | 5.3 |
| 7. | Jonas Kliukas | Bandžiai | 5.2 |
| 8. | Martynas Misevičius | BC Bokalaurai | 5.2 |
| 9. | Vaidas Vinevičius | Litresta | 5.0 |
| 10. | Martynas Alenskas | TNS LT | 4.9 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Baudų pataikymo procentas *
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Martynas Vaitiekus | Stekas | 93.0 |
| 2. | Ramūnas Kančiauskas | LK Gijona | 88.0 |
| 3. | Kristupas Kuklys | Š.Marčiulionio KA II | 87.5 |
| 4. | Šarūnas Belevičius | VSC-Elteros projektai | 86.4 |
| 5. | Antanas Šegžda | Teltonika | 86.4 |
| 6. | Dovydas Butkus | Antakalnio gimnazija | 86.4 |
| 7. | Marek Stefanovič | BC KSP | 85.2 |
| 8. | Martynas Daujotas | Kuršėnai | 85.2 |
| 9. | Rimantas Ravaitis | Kotas | 82.6 |
| 10. | Laimonas Alionis | Rybvalda | 82.6 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Dvitaškių pataikymo procentas *
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Dalius Lyba | Lynx-SM arsenalas | 69.8 |
| 2. | Laimonas Brazauskas | Stekas | 67.3 |
| 3. | Žygimantas Gečas | Stekas | 66.2 |
| 4. | Antanas Kručkauskas | IRSANA.LT | 64.9 |
| 5. | Tomas Burbulis | LK Gijona | 63.6 |
| 6. | Raimondas Sadkauskas | LK Gijona | 63.5 |
| 7. | Giedrius Mikaila | Kumštis | 63.5 |
| 8. | Almantas Bielevičius | Hanse Trailer | 63.2 |
| 9. | Mindaugas Pukelevičius | Grigiškės-plasta.lt | 62.1 |
| 10. | Viktoras Žygas | BC Versus | 62.0 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
Tritaškių pataikymo procentas *
| # | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
|---|---|---|---|
| 1. | Artūras Domarkas | Sena chebra | 50.0 |
| 2. | Remigijus Šliažas | Gealan | 50.0 |
| 3. | Mindaugas Sakalauskas | KK Aedilis-Fokus pica | 47.7 |
| 4. | Tomas Jurgilas | Bėda | 45.8 |
| 5. | Šarūnas Belevičius | VSC-Elteros projektai | 45.7 |
| 6. | Balys Valatkevičius | VU Fizikai | 45.7 |
| 7. | Rytis Moroza | Hanse Trailer | 44.1 |
| 8. | Juozas Žimkus | Gealan | 42.3 |
| 9. | Saulius Jesinas | KK Aedilis-Fokus pica | 41.5 |
| 10. | Domas Pociunas | Vilniaus KM-97-Žaibas | 41.2 |
| Visi žaidėjai | į viršų | ||
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų






Lygos

.jpg)
.jpg)











