Rungtynių statistika
|
49 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
|
B lyga
2008-10-2821:00 "Santaros" vid. m-kla (A.Juozapavičiaus g. 12) Teisėjai: Kostas Pigarevas, Edvinas Justa Sekretoriai: Eglė Stanevičiūtė , Rytis Stiklius |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Edgaras KordiukovasDailės akademija 23 |
![]() Edgaras KordiukovasDailės akademija 20 |
![]() Edgaras KordiukovasDailės akademija 12 |
![]() Lukas RevinskasDailės akademija 4 |
Sadolin
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vitalijus Versockas | 7 | 0/6 0% | 1/2 50% | 4/6 66.6% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Rimvydas Beržonskis | 7 | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | Rimantas Oičenka | 10 | 2/2 100% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Rimantas Mačernis | 6 | 1/5 20% | 1/1 100% | 1/2 50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Matas Šimonis | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Vytautas Vičius | 2 | 0/1 0% | 0/3 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | Rokas Kasparavičius | 6 | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Marius Nareckas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 11 | Gediminas Idzelis | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 12 | Edvardas Varpiotas | 7 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 1/4 25% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Viso | 49 | 10/38 26.3% | 7/25 28% | 8/14 57.1% | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 18 | |
Dailės akademija
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lukas Revinskas | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 13 | Paulius Kisielis | 5 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 15 | Martynas Janėnas | 8 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/4 25% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| 16 | Edgaras Kordiukovas | 20 | 7/18 38.8% | 0/1 0% | 6/6 100% | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 | |||
| 21 | Valdas Redecki | 6 | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| 8 | Simonas Jakimavičius | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| 10 | 9 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 11 | Algirdas Markauskas | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
| 22 | Linas Šlepikas | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Viso | 58 | 23/49 46.9% | 1/5 20% | 9/14 64.2% | 33 | 12 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 61 | ||||
| Treneris: Arūnas Grigas | ||||||||||||||||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadolin | 49 | 10/38 26.3% | 7/25 28% | 8/14 57.1% | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 18 | |
| Dailės akademija | 58 | 23/49 46.9% | 1/5 20% | 9/14 64.2% | 33 | 12 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 61 | |






Lygos





Parašyti komentarą