Rungtynių statistika
|
84 |
: | 82 |
|
|
||||||||||
|
A lyga
2009-10-1920:10 SK "Būsta" Savanorių pr.124A Teisėjai: Vytautas Steckas, Gintaras Vitkauskas Sekretoriai: Dalius Gedvilas, Gytė Tupčiauskaitė, Lina Savickaitė |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Audrius VasiliauskasLeidykla Šiaurės Lietuva 34 |
![]() Darius TarvydasVilniaus KM-Magnus 30 |
![]() Audrius VasiliauskasLeidykla Šiaurės Lietuva 8 |
Vilius Urniežius (6) Vilniaus KM-Magnus Audrius Vasiliauskas (6) Leidykla Šiaurės Lietuva |
Leidykla Šiaurės Lietuva
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Raimundas Ambrulaitis | 9 | 2/5 40% | 0/0 0% | 5/10 50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 7 | Audrius Vasiliauskas | 26 | 4/6 66.6% | 1/2 50% | 15/16 93.7% | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | |||
| 8 | Dainius Marčauskas | 9 | 4/5 80% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
| 12 | Mykolas Jasaitis | 8 | 1/2 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 14 | Modestas Gailiūnas | 12 | 5/13 38.4% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 4 | Rytis Pulkauninkas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 9 | Mindaugas Noreika | 8 | 3/6 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
| 13 | Darius Čiūta | 8 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 19 | Žygimantas Kveselys | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
| Viso | 84 | 24/48 50% | 3/9 33.3% | 27/39 69.2% | 34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 69 | ||||
| Treneris: Gintaras Šavela | ||||||||||||||||
Vilniaus KM-Magnus
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vilius Urniežius | 13 | 4/4 100% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 10 | Rokas Rancovas | 1 | 0/4 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ovidijus Galdikas | 16 | 6/9 66.6% | 0/1 0% | 4/4 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 |
| 12 | Darius Tarvydas | 30 | 5/12 41.6% | 4/9 44.4% | 8/8 100% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 14 | Povilas Šoliūnas | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Tautvydas Ščiuplys | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 8 | Martynas Vaitiekus | 6 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 |
| 13 | Lukas Kazlauskas | 8 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 15 | Paulius Vinogradovas | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Viso | 82 | 22/44 50% | 5/15 33.3% | 23/26 88.4% | 29 | 12 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 63 | |
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidykla Šiaurės Lietuva | 84 | 24/48 50% | 3/9 33.3% | 27/39 69.2% | 34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 69 | |
| Vilniaus KM-Magnus | 82 | 22/44 50% | 5/15 33.3% | 23/26 88.4% | 29 | 12 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 63 | |






Lygos





Parašyti komentarą