Rungtynių statistika
|
78 |
: | 63 |
|
|
||||||||||
|
C lyga
2009-11-1020:30 Mykolo Romerio universiteto mažoji salė (Ateities g. 20-105) Teisėjai: , Justas Katauskas Sekretoriai: Dainius Vaitkevičius, Edvinas Kasulaitis |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Tomas ŠunskisMRU-Magistrai 25 |
![]() Paulius MaciulevičiusOUTas 24 |
Ernestas Varakauskas (8) OUTas Paulius Maciulevičius (8) OUTas |
![]() Tomas ŠunskisMRU-Magistrai 8 |
MRU-Magistrai
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marius Žymantas | 9 | 0/4 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Mantas Volkus | 14 | 4/9 44.4% | 2/4 50% | 0/0 0% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Tomas Šunskis | 21 | 5/6 83.3% | 3/4 75% | 2/4 50% | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 17 | Mindaugas Protas | 9 | 3/6 50% | 0/2 0% | 3/7 42.8% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Mindaugas Kulvinskis | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Raimundas Kalesnykas | 0 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 10 | Jonas Pugačiauskas | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Andrius Bambalas | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Laurius Jablonskis | 11 | 2/5 40% | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Renatas Kasparas | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Saulius Čerškus | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Donatas Petrošius | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| Viso | 78 | 20/43 46.5% | 10/26 38.4% | 8/17 47.0% | 42 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 72 | |
OUTas
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Paulius Maciulevičius | 24 | 9/16 56.2% | 1/5 20% | 3/6 50% | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 10 | Andrius Bogvila | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Ernestas Varakauskas | 13 | 3/9 33.3% | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 14 | Nerijus Kiela | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Agnius Smalinskas | 3 | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 1/4 25% | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Andrius Bulkis | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Justinas Ignatavičius | 9 | 1/2 50% | 2/2 100% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Andrius Puodžiūnas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Viso | 63 | 18/47 38.2% | 7/21 33.3% | 6/14 42.8% | 32 | 13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 40 | |
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRU-Magistrai | 78 | 20/43 46.5% | 10/26 38.4% | 8/17 47.0% | 42 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 72 | |
| OUTas | 63 | 18/47 38.2% | 7/21 33.3% | 6/14 42.8% | 32 | 13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 40 | |






Lygos





Parašyti komentarą