Rungtynių statistika
|
68 |
: | 49 |
|
|
||||||||||
|
C lyga
2010-01-1920:30 Mykolo Romerio universiteto mažoji salė (Ateities g. 20-105) Teisėjai: Mantas Masalskis, Gvidas Gedvilas Sekretoriai: Laura Pipiraitė, Eglė Stanevičiūtė |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Tomas ŠunskisMRU-Magistrai 21 |
![]() Tomas ŠunskisMRU-Magistrai 28 |
![]() Andrius StriaukasMRU-Magistrai 14 |
![]() Šarūnas OleknavičiusMRU-Magistrai 5 |
MRU-Magistrai
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tomas Šunskis | 28 | 11/15 73.3% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 12 | Šarūnas Oleknavičius | 6 | 3/10 30% | 0/4 0% | 0/0 0% | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Laurius Jablonskis | 10 | 2/2 100% | 1/4 25% | 3/3 100% | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 16 | Andrius Striaukas | 7 | 1/7 14.2% | 1/1 100% | 2/4 50% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 18 | Donatas Petrošius | 6 | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Mantas Volkus | 4 | 2/3 66.6% | 0/4 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Raimundas Kalesnykas | 0 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/2 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 10 | Jonas Pugačiauskas | 5 | 0/0 0% | 1/4 25% | 2/2 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Mindaugas Protas | 2 | 1/11 9.09% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Viso | 68 | 22/57 38.5% | 4/25 16% | 12/17 70.5% | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 | |
Bėda
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gediminas Adomaitis | 19 | 6/14 42.8% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | Paulius Urbanavičius | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Andrius Stančiauskas | 6 | 3/8 37.5% | 0/3 0% | 0/2 0% | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 18 | Gvidas Minkevičius | 12 | 5/11 45.4% | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 19 | Valdas Bosakas | 5 | 2/7 28.5% | 0/3 0% | 1/2 50% | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Mindaugas Balvočius | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 10 | Laurynas Pečkaitis | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/1 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 11 | Paulius Antonovas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 13 | Justas Jocius | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Rimas Ramaneckas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Viso | 49 | 18/47 38.2% | 2/15 13.3% | 7/17 41.1% | 40 | 9 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 32 | |
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRU-Magistrai | 68 | 22/57 38.5% | 4/25 16% | 12/17 70.5% | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 | |
| Bėda | 49 | 18/47 38.2% | 2/15 13.3% | 7/17 41.1% | 40 | 9 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 32 | |






Lygos






Parašyti komentarą