Rungtynių statistika
|
53 |
: | 63 |
|
|
||||||||||
|
B lyga
2010-11-0518:30 Dailės akademija (Malūnų g. 5) Teisėjai: Kostas Pigarevas, Rimgaudas Bernotas Sekretoriai: Karolina Kazina, Pavelas Protasovas |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Donatas KojalaVU TVM 26 |
![]() Donatas KojalaVU TVM 26 |
![]() Donatas KojalaVU TVM 12 |
![]() Justinas RuminasVU TVM 6 |
Dailės akademija
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vytas Rakauskas | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||
| 12 | Linas Meškauskas | 5 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/0 0% | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
| 13 | Paulius Kisielis | 15 | 6/10 60% | 0/9 0% | 3/7 42.8% | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | -1 | |||
| 16 | Edgaras Kordiukovas | 10 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | |||
| 21 | Valdas Redecki | 12 | 2/8 25% | 2/4 50% | 2/2 100% | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| 4 | Lukas Revinskas | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||
| 14 | Mantas Maziliauskas | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 15 | Paulius Petkevičius | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |||
| 22 | Martynas Janėnas | 2 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/2 0% | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -4 | |||
| Viso | 53 | 17/52 32.6% | 4/24 16.6% | 7/14 50% | 46 | 7 | 10 | 17 | 4 | 23 | 0 | 18 | ||||
| Treneris: Arūnas Grigas | ||||||||||||||||
Valdas Redecki - nubaustas technine pražanga.
VU TVM
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arnas Repečka | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | Donatas Kojala | 26 | 2/5 40% | 3/6 50% | 13/14 92.8% | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 8 | Vytautas Buckus | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 15 | Justinas Ruminas | 10 | 4/10 40% | 0/2 0% | 2/7 28.5% | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| 18 | Donatas Pašvenskas | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 5 | Rokas Treinys | 5 | 1/4 25% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | |||
| 13 | Mindaugas Mikulėnas | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 14 | Simas Misevičius | 10 | 2/3 66.6% | 2/5 40% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 20 | Audrius Jonauskas | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 21 | Vytautas Gedminas | 8 | 1/4 25% | 1/1 100% | 3/4 75% | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |||
| Viso | 63 | 11/29 37.9% | 7/24 29.1% | 20/29 68.9% | 39 | 11 | 7 | 18 | 5 | 14 | 0 | 49 | ||||
| Treneris: Rimantas Kaminskas | ||||||||||||||||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dailės akademija | 53 | 17/52 32.6% | 4/24 16.6% | 7/14 50% | 46 | 7 | 10 | 17 | 4 | 23 | 0 | 18 | |
| VU TVM | 63 | 11/29 37.9% | 7/24 29.1% | 20/29 68.9% | 39 | 11 | 7 | 18 | 5 | 14 | 0 | 49 | |
Statistika grafiškai
Spėjimai
2 manė, kad laimės Dailės akademija
1 manė, kad laimės VU TVM






Lygos





Parašyti komentarą