Rungtynių statistika
|
78 |
: | 106 |
|
|
||||||||||
|
A lyga
2011-03-1620:15 VPU didžioji salė (Studentų g. 39) Teisėjai: Gediminas Mukas, Darius Šomka Sekretoriai: Daiva Tvaronė, , Vaidas Indriliūnas |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Henrikas RumšaLeidykla Šiaurės Lietuva 29 |
Janas Jurgo (21) LEU-Šviesa Raimundas Ambrulaitis (21) Leidykla Šiaurės Lietuva |
![]() Raimundas AmbrulaitisLeidykla Šiaurės Lietuva 11 |
Kristijonas Gaška (6) LEU-Šviesa Henrikas Rumša (6) Leidykla Šiaurės Lietuva |
LEU-Šviesa
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kristijonas Gaška | 6 | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||
| 9 | Vaidotas Jatulevičius | 18 | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 3/4 75% | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | |||
| 14 | Deivydas Keburys | 7 | 2/4 50% | 0/2 0% | 3/4 75% | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
| 15 | Janas Jurgo | 21 | 5/10 50% | 3/6 50% | 2/5 40% | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 23 | |||
| 16 | Algirdas Palaima | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/4 25% | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| 5 | Audrius Petrokas | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | |||
| 10 | Benas Bagdonavičius | 15 | 7/7 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
| 11 | Mantas Vilimas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
| 13 | Edvinas Dūda | 8 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 3/6 50% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||
| 24 | Eimantas Vojevockas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Viso | 78 | 22/45 48.8% | 7/16 43.7% | 13/25 52% | 26 | 17 | 11 | 21 | 3 | 20 | 21 | 71 | ||||
| Treneris: Egidijus Ženevičius | ||||||||||||||||
Leidykla Šiaurės Lietuva
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dainius Novickas | 20 | 1/1 100% | 5/7 71.4% | 3/4 75% | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | |||
| 9 | Giedrius Kulbis | 11 | 5/10 50% | 0/2 0% | 1/1 100% | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | |||
| 14 | Eimantas Narušis | 2 | 1/6 16.6% | 0/4 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |||
| 16 | Matas Niparavičius | 10 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 2/2 100% | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | |||
| 22 | Benas Steponėnas | 11 | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 3/3 100% | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | |||
| 10 | Raimundas Ambrulaitis | 21 | 9/13 69.2% | 0/0 0% | 3/7 42.8% | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 24 | |||
| 17 | Henrikas Rumša | 20 | 4/8 50% | 3/5 60% | 3/6 50% | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 29 | |||
| 23 | Tomas Lukoševičius | 11 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||
| Viso | 106 | 30/57 52.6% | 10/22 45.4% | 16/24 66.6% | 43 | 20 | 20 | 15 | 1 | 21 | 20 | 127 | ||||
| Treneris: Gintaras Šavela | ||||||||||||||||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEU-Šviesa | 78 | 22/45 48.8% | 7/16 43.7% | 13/25 52% | 26 | 17 | 11 | 21 | 3 | 20 | 21 | 71 | |
| Leidykla Šiaurės Lietuva | 106 | 30/57 52.6% | 10/22 45.4% | 16/24 66.6% | 43 | 20 | 20 | 15 | 1 | 21 | 20 | 127 | |






Lygos





Parašyti komentarą