Rungtynių statistika
|
83 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
|
35+ čempionatas
2011-05-1120:30 Grigiškių "Šviesos" vid. m-kla (Šviesos g. 16) Teisėjai: Gintaras Vadoklis, Paulius Janavičius Sekretoriai: Evelina Ješčanina, Vilma Barkauskienė |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Artūras Daugulis (25) Egda Mantas Musnikas (25) Brazylija-Ego Forte |
![]() Mantas MusnikasBrazylija-Ego Forte 28 |
![]() Artūras DaugulisEgda 12 |
Artūras Daugulis (6) Egda Jaroslav Klimaševski (6) Brazylija-Ego Forte |
Egda
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ovidijus Mickus | 16 | 7/10 70% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Artūras Daugulis | 15 | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/0 0% | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 8 | Saulius Mikelionis | 27 | 11/13 84.6% | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 12 | Saulius Dikčius | 7 | 3/6 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Darius Gyža | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 14 | Mindaugas Juodka | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | Darius Radžiūnas | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Egidijus Kalinauskas | 10 | 5/5 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Viso | 83 | 33/49 67.3% | 4/13 30.7% | 5/11 45.4% | 34 | 11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 0 | 84 | |
Brazylija-Ego Forte
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rimantas Zaleckis | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 8 | Stanislav Olenkovič | 11 | 1/1 100% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 10 | Mantas Musnikas | 28 | 8/13 61.5% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 15 | Kęstutis Babrauskas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Laimutis Aidukas | 20 | 5/10 50% | 3/12 25% | 1/2 50% | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | Jaroslav Klimaševski | 10 | 3/6 50% | 0/4 0% | 4/7 57.1% | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Viso | 69 | 17/31 54.8% | 10/31 32.2% | 5/9 55.5% | 25 | 16 | 6 | 13 | 1 | 10 | 0 | 55 | |
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egda | 83 | 33/49 67.3% | 4/13 30.7% | 5/11 45.4% | 34 | 11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 0 | 84 | |
| Brazylija-Ego Forte | 69 | 17/31 54.8% | 10/31 32.2% | 5/9 55.5% | 25 | 16 | 6 | 13 | 1 | 10 | 0 | 55 | |






Lygos





Parašyti komentarą