Rungtynių statistika
|
68 |
: | 33 |
|
|
||||||||||
|
Baltman taurė
2012-01-0419:00 Lietuvos karo akademija (Šilo g. 5A) Teisėjai: Edvard Bogdanovič, Rolandas Juodišius Sekretoriai: Donatas Morkūnas, Aivaras Milašauskas |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Regimantas BaliusLR Krašto apsaugos min. 21 |
![]() Regimantas BaliusLR Krašto apsaugos min. 17 |
![]() Antanas StabulionisLR Krašto apsaugos min. 9 |
![]() Antanas StabulionisLR Krašto apsaugos min. 8 |
LR Krašto apsaugos min.
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ričardas Uzelka | 11 | 4/4 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 15 | Regimantas Balius | 17 | 5/8 62.5% | 2/2 100% | 1/2 50% | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 17 | Erlandas Snieškus | 9 | 3/5 60% | 1/1 100% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Mantas Ruika | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | Antanas Stabulionis | 6 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | Skomantas Povilionis | 6 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | Robertas Vėjelis | 7 | 1/1 100% | 0/0 0% | 5/8 62.5% | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 14 | Artūras Jasinskas | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -7 |
| 21 | Tomas Uziela | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Viso | 68 | 25/48 52.0% | 4/7 57.1% | 6/10 60% | 43 | 21 | 8 | 24 | 4 | 13 | 7 | 84 | |
Lietuvos bankas
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vaidotas Tuzikas | 4 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 0/2 0% | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| 9 | Laimutis Aidukas | 7 | 2/8 25% | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Andrius Skardžius | 3 | 0/4 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Darius Imbrasas | 12 | 3/9 33.3% | 2/7 28.5% | 0/4 0% | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 22 | Raimondas Kuodis | 5 | 2/12 16.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 18 | Marius Šimoliūnas | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 25 | Gytis Gudžiūnas | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 26 | Sigitas Skuodas | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Viso | 33 | 10/46 21.7% | 4/19 21.0% | 1/12 8.33% | 31 | 5 | 13 | 17 | 1 | 7 | 13 | 10 | |
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR Krašto apsaugos min. | 68 | 25/48 52.0% | 4/7 57.1% | 6/10 60% | 43 | 21 | 8 | 24 | 4 | 13 | 7 | 84 | |
| Lietuvos bankas | 33 | 10/46 21.7% | 4/19 21.0% | 1/12 8.33% | 31 | 5 | 13 | 17 | 1 | 7 | 13 | 10 | |






Lygos





Parašyti komentarą