Rungtynių statistika
|
94 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
|
2012-01-2719:15
M.Biržiškos gimn. (Taikos g. 81) Teisėjai: Donatas Dutkus, Darius Šomka Sekretoriai: Julija Velžaitė, Igoris Rinkevičius |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Justinas MeidusSK Kilk-Super sushi 25 |
Justinas Meidus (21) SK Kilk-Super sushi Deividas Ridikas (21) Judėjimo kryptis |
![]() Vilius ČižauskasJudėjimo kryptis 18 |
![]() Ąžuolas NaujikasSK Kilk-Super sushi 6 |
SK Kilk-Super sushi
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ąžuolas Naujikas | 12 | 3/9 33.3% | 1/5 20% | 3/4 75% | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | ||||
| 4 | Gintas Petrikas | 17 | 8/8 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||||
| 11 | Deividas Milius | 7 | 2/2 100% | 0/0 0% | 3/4 75% | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||
| 15 | Paulius Maciulevičius | 10 | 5/10 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||||
| 221 | Justinas Meidus | 21 | 9/13 69.2% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 8 | Aurimas Danilevičius | 6 | 3/8 37.5% | 0/5 0% | 0/0 0% | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 10 | Tomas Miškinis | 11 | 2/3 66.6% | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 13 | Gediminas Lukšys | 4 | 1/3 33.3% | 0/5 0% | 2/5 40% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 | ||||
| 35 | Mantas Statauskas | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 50 | Algirdas Vinciūnas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 69 | Nikita Koposov | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||
| Viso | 94 | 36/62 58.0% | 4/32 12.5% | 10/15 66.6% | 50 | 26 | 23 | 13 | 2 | 26 | 97 | |||||
| Treneris: Vitalijus Kamenevas | ||||||||||||||||
Judėjimo kryptis
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vilius Čižauskas | 19 | 7/15 46.6% | 0/0 0% | 5/9 55.5% | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| 12 | Donatas Spurga | 5 | 1/6 16.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | Deividas Ridikas | 21 | 7/12 58.3% | 1/4 25% | 4/6 66.6% | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 |
| 15 | Tadas Vaičiulis | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -5 |
| 23 | Gintaras Matkevičius | 8 | 2/8 25% | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | -7 |
| 4 | Irmantas Cibas | 4 | 0/1 0% | 0/2 0% | 4/8 50% | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Viso | 59 | 17/43 39.5% | 2/14 14.2% | 19/31 61.2% | 43 | 12 | 5 | 32 | 0 | 13 | 24 | |
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Kilk-Super sushi | 94 | 36/62 58.0% | 4/32 12.5% | 10/15 66.6% | 50 | 26 | 23 | 13 | 2 | 26 | 97 | |
| Judėjimo kryptis | 59 | 17/43 39.5% | 2/14 14.2% | 19/31 61.2% | 43 | 12 | 5 | 32 | 0 | 13 | 24 | |
Statistika grafiškai
Spėjimai
2 manė, kad laimės SK Kilk-Super sushi
1 manė, kad laimės Judėjimo kryptis





Lygos






Parašyti komentarą