Rungtynių statistika
|
71 |
: | 78 |
|
|
||||||||||
|
2012-01-2719:15
M.Šimelionio vid. m-kla (Klevų al. 26, Lentvaris) Teisėjai: Mindaugas Večerskis, Domantas Večerskis Sekretoriai: Evelina Ješčanina, Vykintas Tamošiūnas |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Vitalijus DanilovasLK Gijona 23 |
![]() Gvidas MinkevičiusBėda 21 |
Gvidas Minkevičius (8) Bėda Edgaras Žilinskas (8) Bėda Vitalijus Danilovas (8) LK Gijona |
![]() Tadas GaižauskasBėda 9 |
LK Gijona
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Burbulis | 11 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 4/6 66.6% | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Artiom Riabinov | 15 | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 5/6 83.3% | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | Vitalijus Danilovas | 20 | 9/13 69.2% | 0/1 0% | 2/2 100% | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 |
| 15 | Jonas Beganskis | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 24 | Aurelijus Sinkevičius | 6 | 0/2 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -5 |
| 0 | Rolandas Semenovič | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/1 0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulius Zapolskas | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/2 0% | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 26 | Mindaugas Kveraga | 8 | 1/1 100% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| Viso | 71 | 19/40 47.5% | 7/19 36.8% | 12/18 66.6% | 36 | 12 | 15 | 30 | 4 | 20 | 49 | |
Bėda
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Gaižauskas | 12 | 3/12 25% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 4 | 9 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 |
| 18 | Gvidas Minkevičius | 21 | 8/14 57.1% | 0/1 0% | 5/12 41.6% | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 19 | Valdas Bosakas | 4 | 2/8 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 21 | Vytautas Buckus | 12 | 3/5 60% | 2/4 50% | 0/0 0% | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 25 | Andrius Stančiauskas | 10 | 5/10 50% | 0/2 0% | 0/2 0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Nauris Vinkevičius | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Mindaugas Balvočius | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Edgaras Žilinskas | 17 | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 5/8 62.5% | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 17 | Egidijus Merkevičius | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Viso | 78 | 28/63 44.4% | 3/11 27.2% | 13/26 50% | 37 | 12 | 17 | 21 | 2 | 19 | 50 | |
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK Gijona | 71 | 19/40 47.5% | 7/19 36.8% | 12/18 66.6% | 36 | 12 | 15 | 30 | 4 | 20 | 49 | |
| Bėda | 78 | 28/63 44.4% | 3/11 27.2% | 13/26 50% | 37 | 12 | 17 | 21 | 2 | 19 | 50 | |





Lygos






Parašyti komentarą