Rungtynių statistika
|
78 |
: | 83 |
|
|
||||||||||
|
2012-01-2720:30
Lazdynų vid. m-kla (Žėručio g. 4) Teisėjai: Mindaugas Bernotas, Olga Fomina Sekretoriai: Mindaugas Marčionis, Irina Jurčik |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Marius TurbaWillenbrock Baltic 26 |
![]() Marius TurbaWillenbrock Baltic 27 |
Valerij Četovič (17) Willenbrock Baltic Marius Turba (17) Willenbrock Baltic |
![]() Darius BukelisLitresta 3 |
Litresta
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vaidas Vinevičius | 20 | 2/5 40% | 5/12 41.6% | 1/1 100% | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 9 | Ruslan Turčila | 6 | 3/10 30% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -2 |
| 11 | Genadij Voroneckij | 26 | 9/14 64.2% | 1/2 50% | 5/6 83.3% | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 13 | Darius Bukelis | 15 | 2/5 40% | 3/7 42.8% | 2/2 100% | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 23 | Mindaugas Rutkauskas | 8 | 1/3 33.3% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | Ruslan Smirnov | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | -7 |
| 5 | Aleksandar Mališev | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | Mykolas Norvaišas | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| 10 | Oleg Kudriavcev | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Denis Vilkotis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Viso | 78 | 17/44 38.6% | 12/36 33.3% | 8/9 88.8% | 37 | 8 | 17 | 21 | 0 | 25 | 42 | |
Willenbrock Baltic
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Edvinas Greičius | 4 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Marius Turba | 27 | 8/14 57.1% | 2/7 28.5% | 5/6 83.3% | 17 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 26 |
| 17 | Nerijus Bielčius | 8 | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Vytautas Vaitiekus | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 22 | Valerij Četovič | 23 | 8/15 53.3% | 0/0 0% | 7/13 53.8% | 17 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 21 |
| 4 | Adolfas Žygas | 19 | 7/11 63.6% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 5 | Mantas Purkėnas | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mantas Jukna | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | Sigitas Ribinskas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | 83 | 26/52 50% | 5/19 26.3% | 16/31 51.6% | 53 | 10 | 9 | 27 | 3 | 9 | 67 | |
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Litresta | 78 | 17/44 38.6% | 12/36 33.3% | 8/9 88.8% | 37 | 8 | 17 | 21 | 0 | 25 | 42 | |
| Willenbrock Baltic | 83 | 26/52 50% | 5/19 26.3% | 16/31 51.6% | 53 | 10 | 9 | 27 | 3 | 9 | 67 | |
Statistika grafiškai
Spėjimai
1 manė, kad laimės Litresta
0 manė, kad laimės Willenbrock Baltic





Lygos





Parašyti komentarą