Rungtynių statistika
|
|
54 |
: | 54 |
|
|
||||||||||
|
Baltman taurė
2012-04-1514:00 Š.Marčiulionio K.A. (Raitininkų g. 4a) Teisėjai: Kostas Pigarevas, Darius Butkevičius Sekretoriai: Kristina Mendelienė, Aurimas Repečka |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Regimantas BaliusLR Krašto apsaugos min. 23 |
![]() Alvydas PovilaitisLR Užsienio reikalų ministerija 16 |
![]() Mantas RuikaLR Krašto apsaugos min. 13 |
![]() Audrius BendinskasLR Užsienio reikalų ministerija 4 |
LR Užsienio reikalų ministerija
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Eduardas Petrulis | 9 | 3/6 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Tomas Gulbinas | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Audrius Bendinskas | 13 | 2/9 22.2% | 3/5 60% | 0/2 0% | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 16 | Alvydas Povilaitis | 16 | 3/13 23.0% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | Vytautas Čiužas | 2 | 0/0 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | Tadas Urbaitis | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Antanas Venckus | 12 | 3/7 42.8% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Viso | 54 | 12/41 29.2% | 9/26 34.6% | 3/9 33.3% | 34 | 8 | 11 | 17 | 1 | 13 | 6 | 32 | |
LR Krašto apsaugos min.
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Artūras Jasinskas | 10 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 0/2 0% | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Paulius Koroliovas | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 15 | Regimantas Balius | 12 | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 3/4 75% | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23 |
| 20 | Mantas Ruika | 6 | 3/12 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 37 | Rimantas Gužas | 15 | 4/12 33.3% | 1/3 33.3% | 4/5 80% | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 10 | Saulius Pikturna | 9 | 3/5 60% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Viso | 54 | 19/48 39.5% | 3/13 23.0% | 7/11 63.6% | 38 | 8 | 13 | 22 | 0 | 6 | 13 | 55 | |
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR Užsienio reikalų ministerija | 54 | 12/41 29.2% | 9/26 34.6% | 3/9 33.3% | 34 | 8 | 11 | 17 | 1 | 13 | 6 | 32 | |
| LR Krašto apsaugos min. | 54 | 19/48 39.5% | 3/13 23.0% | 7/11 63.6% | 38 | 8 | 13 | 22 | 0 | 6 | 13 | 55 | |






Lygos







Parašyti komentarą