Rungtynių statistika
|
67 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
|
Bankų asociacijos taurė
2012-05-1719:00 A.Kulviečio vid. m-kla (Gedvydžių g. 8) Teisėjai: Darius Šomka, Gediminas Ubartas Sekretoriai: Edvinas Kasulaitis, Agnė Raslanaitė |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Vytautas RadzevičiusSEB bankas 26 |
![]() Vytautas RadzevičiusSEB bankas 26 |
![]() Evaldas ŠalkauskasSEB bankas 21 |
![]() Vytautas RadzevičiusSEB bankas 5 |
SEB bankas
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vidmantas Dijokas | 11 | 5/20 25% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 16 | Robertas Valinčius | 12 | 3/5 60% | 0/0 0% | 6/8 75% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 22 | Marius Budreckis | 12 | 2/7 28.5% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 52 | Vytautas Radzevičius | 26 | 11/13 84.6% | 0/1 0% | 4/5 80% | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 55 | Evaldas Šalkauskas | 3 | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 1/2 50% | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | Darius Jarašūnas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Antanas Baliukevičius | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Donatas Kubiliūnas | 2 | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 0/2 0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Viso | 67 | 23/61 37.7% | 2/9 22.2% | 15/24 62.5% | 55 | 9 | 7 | 22 | 6 | 12 | 18 | 74 | |
Swedbank
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ignas Silevičius | 19 | 5/13 38.4% | 2/8 25% | 3/6 50% | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | Laurynas Dailydė | 5 | 1/2 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Giedrius Pikturna | 19 | 5/10 50% | 2/9 22.2% | 3/3 100% | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| 20 | Tomas Valaitis | 10 | 5/10 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 44 | Evaldas Mincė | 7 | 0/4 0% | 0/6 0% | 7/10 70% | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 22 | Aivaras Janušauskas | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Mindaugas Žilionis | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 50 | Linas Zenavičius | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Paulius Juchnevičius | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Viso | 64 | 18/51 35.2% | 5/35 14.2% | 13/19 68.4% | 51 | 8 | 16 | 12 | 2 | 19 | 12 | 53 | |
Laurynas Dailydė - nubaustas technine pražanga.
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB bankas | 67 | 23/61 37.7% | 2/9 22.2% | 15/24 62.5% | 55 | 9 | 7 | 22 | 6 | 12 | 18 | 74 | |
| Swedbank | 64 | 18/51 35.2% | 5/35 14.2% | 13/19 68.4% | 51 | 8 | 16 | 12 | 2 | 19 | 12 | 53 | |






Lygos





Parašyti komentarą