Rungtynių statistika
|
76 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
|
C lyga
2012-10-1415:15 Antakalnio gimnazijos salė (Antakalnio g. 29) Teisėjai: Martynas Karaliūnas, Mindaugas Bernotas Sekretoriai: Egidija Martikonytė, Aurimas Repečka |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
![]() Dovydas ButkusAntakalnio gimnazija 34 |
![]() Dovydas ButkusAntakalnio gimnazija 26 |
![]() Adomas KanopaAntakalnio gimnazija 12 |
![]() Žydrūnas KuodisPrelude force 5 |
Antakalnio gimnazija
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aurimas Galeckas | 7 | 2/4 50% | 0/4 0% | 3/4 75% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Paulius Gvazdauskas | 19 | 3/7 42.8% | 2/4 50% | 7/9 77.7% | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 9 | Dovydas Butkus | 26 | 3/8 37.5% | 3/7 42.8% | 11/12 91.6% | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 34 |
| 16 | Justas Čereškevičius | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/5 20% | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 19 | Adomas Kanopa | 6 | 3/12 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | Algis Nasvytis | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 13 | Nerijus Bauras | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ignas Kinčinas | 12 | 3/10 30% | 1/4 25% | 3/4 75% | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Viso | 76 | 16/44 36.3% | 6/21 28.5% | 26/36 72.2% | 48 | 7 | 11 | 16 | 2 | 7 | 24 | 92 | |
Prelude force
| # | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justinas Bagdonavičius | 14 | 7/9 77.7% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | |||
| 5 | Modestas Juonys | 9 | 3/10 30% | 0/2 0% | 3/4 75% | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||
| 7 | Žydrūnas Bielskis | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| 13 | Andrius Tumas | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17 | Tomas Jaskūnas | 8 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
| 0 | Žydrūnas Kuodis | 19 | 7/14 50% | 1/6 16.6% | 2/2 100% | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | |||
| 10 | Arūnas Stepanauskas | 10 | 5/6 83.3% | 0/1 0% | 0/3 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||
| 11 | Arnas Lisauskas | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | |||
| 21 | Mindaugas Vezbergas | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 22 | Dovydas Paulauskas | 7 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
| 23 | Miroslav Radiulevič | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |||
| Viso | 74 | 29/59 49.1% | 3/19 15.7% | 7/12 58.3% | 37 | 13 | 10 | 13 | 1 | 24 | 6 | 53 | ||||
| Treneris: Žydrūnas Kuodis | ||||||||||||||||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antakalnio gimnazija | 76 | 16/44 36.3% | 6/21 28.5% | 26/36 72.2% | 48 | 7 | 11 | 16 | 2 | 7 | 24 | 92 | |
| Prelude force | 74 | 29/59 49.1% | 3/19 15.7% | 7/12 58.3% | 37 | 13 | 10 | 13 | 1 | 24 | 6 | 53 | |
Statistika grafiškai
Spėjimai
1 manė, kad laimės Antakalnio gimnazija
0 manė, kad laimės Prelude force






Lygos






Parašyti komentarą