A lyga
Etapas
A grupė
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | Medea-VU | 15/2 | 1516:1193 |
| 2 | VGTU | 13/3 | 1253:1065 |
| 3 | Leidykla Šiaurės Lietuva | 12/5 | 1605:1469 |
| 4 | Tegra | 10/7 | 1425:1302 |
| 5 | MRU | 9/6 | 1223:1166 |
| 6 | Trakų TonyResort | 9/8 | 1401:1340 |
| 7 | TonyBet | 8/9 | 1271:1310 |
| 8 | Švyturys | 6/11 | 1402:1465 |
| 9 | Oro navigacija | 6/11 | 1330:1458 |
| 10 | TTVAM | 5/12 | 1232:1476 |
| 11 | Vilniaus kolegija | 4/12 | 1178:1384 |
| 12 | Sąlytis | 3/14 | 1281:1489 |
Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje





Lygos