A lyga
| Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
|---|---|---|---|
| 1 | VGTU | 22/2 | 1974:1583 |
| 2 | Brazylija-Ego Forte | 18/6 | 2072:1890 |
| 3 | Medea-VU | 15/9 | 1833:1681 |
| 4 | Oro navigacija | 15/9 | 1917:1860 |
| 5 | Tegra | 15/9 | 2024:1877 |
| 6 | Sąlytis-Litena | 11/13 | 1871:1922 |
| 7 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 11/13 | 1923:1883 |
| 8 | Švyturys | 10/14 | 1972:1920 |
| 9 | LEU-Šviesa | 10/14 | 1795:1946 |
| 10 | Vilniaus KM | 9/15 | 1722:1944 |
| 11 | MRU | 8/16 | 1899:2055 |
| 12 | TTVAM | 7/17 | 1810:1975 |
| 13 | Vilniaus kolegija | 5/19 | 1699:1975 |
Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje






Lygos