Adas Praprovas

Rumida-LLKLygos: B lyga IKI pavasario čempionatas
Gimimo data: 1988 m. gegužės 27 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 200 cm
Svoris: 96 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
2007-2008: Rumida (C lyga)
2008-2009: Rumida (B lyga)
2008-2009: Trakų Altitudė (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: Rumida (B lyga)
2009-2010: Lentvario LK (IKI pavasario čempiontas)
2010-2011: Rumida (B lyga)
2011-2012: Rumida (B lyga)
2011-2012: Rumida (IKI pavasario čempionatas)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | C lyga | Rumida-LLK | 6 | 17.7 | 54.7 | 23.1 | 68.2 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | - | 18 |
| 2008/2009 | B lyga | Rumida-LLK | 9 | 22.6 | 51.4 | 41.7 | 78.9 | 9.8 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 | 0 | 24.1 |
| 2008/2009 | Impuls čempionatas | Trakų TonyResort | 7 | 18.4 | 56.7 | 29.2 | 75 | 7.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3 | - | 16.4 |
| 2009/2010 | B lyga | Rumida-LLK | 16 | 16.8 | 50.6 | 43.5 | 72.2 | 8.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 18.3 |
| 2010/2011 | B lyga | Rumida-LLK | 15 | 15.7 | 45.6 | 29.2 | 78.1 | 8.8 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 0 | 14.1 |
| 2011/2012 | B lyga | Rumida-LLK | 20 | 20.1 | 48 | 40.7 | 66.7 | 9.3 | 2.3 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 3.4 | 2.7 | 19.6 |
| 2011/2012 | IKI pavasario čempionatas | Rumida-LLK | 4 | 19.8 | 55 | 36 | 88.9 | 15 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 28 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 27 | Trasalis-Trakai Resort & SPA | 2012-03-08 |
| Atkovoti kamuoliai | 18 | Alkona | 2012-03-20 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | Sigma SC | 2011-12-16 |
| Perimti kamuoliai | 4 | Trasalis-Trakai Resort & SPA | 2012-03-08 |
| Klaidos | 6 | Vilniaus KM-94-I | 2011-11-15 |
| Blokuoti metimai | 2 | Alkona | 2012-03-20 |
| Išprovokuotos pražangos | 6 | Trasalis-Trakai Resort & SPA | 2012-03-08 |
| Naudingumo koeficientas | 35 | Alkona | 2012-03-20 |





Lygos

