Adolfas Žygas

Willenbrock BalticLygos: C lyga
Gimimo data: 1993 m. gegužės 19 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 188 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Karjera
2009-2010: Vilniaus KM-93-II (C lyga)
2010-2011: Vilniaus KM-93-II (C lyga)
2011-2012: Willenbrock Baltic (C lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | C lyga | Vilniaus KM-93-II | 8 | 9.9 | 51.2 | 30.3 | 50 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | - | 6.4 |
| 2010/2011 | C lyga | Vilniaus KM-93-II | 14 | 5.3 | 34.9 | 31 | 62.5 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | - | 1.2 |
| 2011/2012 | C lyga | Willenbrock Baltic | 18 | 6.5 | 36.2 | 20 | 67.9 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | - | 1.9 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 19 | Litresta | 2012-01-27 |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | Champion | 2012-01-15 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Lietuvos lenkų sąjunga | 2012-03-25 |
| Perimti kamuoliai | 5 | Champion | 2012-01-15 |
| Klaidos | 8 | Lietuvos lenkų sąjunga | 2012-03-25 |
| Blokuoti metimai | 1 | Lietuvos lenkų sąjunga | 2012-03-25 |
| Naudingumo koeficientas | 18 | Litresta | 2012-01-27 |





Lygos

