Artūras Demidovas

Gimimo data: 1984 m. rugpjūčio 3 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 195 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Karjera
A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2009 metais
2007-2008: Medea-VU (A lyga)
2008-2009: Medea-VU (A lyga)
2008-2009: DnB NORD (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2009-2010: Medea-VU (A lyga), sausio viduryje paliko komandą.
2010-2011: Alumni (A lyga)
2011-2012: BC Asveja (B lyga)
2011-2012: DNB (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | A lyga | Medea-VU | 17 | - | 8.6 | 43.9 | 29.3 | 65.4 | 4.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0 | 4.6 | - |
| 2008/2009 | A lyga | Medea-VU | 20 | - | 11.6 | 52.8 | 30.7 | 62.7 | 3.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0 | 6.7 | - |
| 2008/2009 | Bankų asociacijos taurė | DNB | 4 | - | 29.3 | 53.8 | 33.3 | 79.2 | 12.3 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 30 | - |
| 2009/2010 | A lyga | Medea-VU | 9 | - | 2.7 | 40 | 28.6 | 66.7 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | - |
| 2010/2011 | A lyga | Alumni | 5 | - | 7 | 33.3 | 11.1 | 70 | 3 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 2 | - |
| 2011/2012 | B lyga | BC Asveja | 10 | - | 10.3 | 44 | 32.6 | 77.8 | 4.6 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 2.7 | 2.9 | 9.2 | - |
| 2011/2012 | Bankų asociacijos taurė | DNB | 5 | - | 15 | 53.8 | 27 | 73.9 | 7.8 | 2.8 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 2.8 | 5.2 | 17.6 | - |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|






Lygos


