Arvydas Dakinevičius

Stamperija, LR Vidaus reikalų ministerijaLygos: B lyga
Gimimo data: 1985 m. vasario 20 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 197 cm
Svoris: 99 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Karjera
B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2012 metais
2007-2008: Lryto fanai (A lyga)
2007-2008: Bizūnas ("Rimi" čempionatas)
2008-2009: LR fanai (A lyga)
2008-2009: Stamperija-LR Fanai (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: Stamperija-Evita LR Fanai (A lyga)
2010-2011: Stamperija (A lyga)
2011-2012: Stamperija (B lyga)
2011-2012: LR Vidaus reikalų ministerija (Baltman taurė)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | A lyga | Stamperija | 16 | 8.4 | 50.4 | 0 | 60 | 8.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0.7 | 2.9 | 0 | 11.6 |
| 2007/2008 | Rimi | Bizūnas | 5 | 21 | 55.8 | 25 | 81.3 | 13.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | - | 28 |
| 2008/2009 | A lyga | Stamperija | 19 | 10.4 | 51.3 | 21.4 | 46.8 | 7.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0 | 12.1 |
| 2008/2009 | Didžioji taurė | Stamperija | 8 | 9.6 | 55.9 | 50 | 40 | 5.4 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | - | 11.3 |
| 2009/2010 | A lyga | Stamperija | 15 | 10.9 | 45.3 | 41.7 | 53.2 | 4.8 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 2.5 | 0 | 9 |
| 2010/2011 | A lyga | Stamperija | 16 | 7.6 | 44.7 | 0 | 42.3 | 6.1 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 1 | 2.9 | 1.3 | 8 |
| 2011/2012 | B lyga | Stamperija | 20 | 6.6 | 50.5 | 0 | 47.4 | 5.6 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 9 |
| 2011/2012 | Baltman taurė | LR Vidaus reikalų ministerija | 14 | 12.1 | 46 | 20.8 | 61.9 | 8.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 16.6 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 14 | Brazylija-Ego forte | 2012-05-12 |
| Atkovoti kamuoliai | 13 | JBR | 2011-10-20 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 2012-03-26 |
| Perimti kamuoliai | 3 | BC Asveja | 2011-11-07 |
| Klaidos | 4 | 118 | 2011-12-15 |
| Blokuoti metimai | 1 | Brazylija-Ego forte | 2012-05-12 |
| Išprovokuotos pražangos | 5 | Matavimo studija | 2012-03-19 |
| Naudingumo koeficientas | 24 | JBR | 2011-10-20 |





Lygos

