Dainius Navickas

Leidykla Šiaurės Lietuva , Ekskomisarų biuras/G7 sportasLygos: A lyga
Gimimo data: 1978 m. gruodžio 6 d.
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 195 cm
Svoris: 84 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Karjera
A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2011 metais
IKI pavasario čempionato nugalėtojas - 2011 metais
A lygos čempionas - 2012 metais
2007-2008: Centrum (A lyga)
2008-2009: Leidykla Šiaurės Lietuva (A lyga)
2008-2009: Oro navigacija (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: Oro navigacija (A lyga)
2010-2011: siaureslietuva.lt-LKSK (A lyga)
2010-2011: Ekskomisarų biuras/G7 sportas (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Leidykla Šiaurės Lietuva (A lyga)
2011-2012: Ekskomisarų biuras/G7 sportas (IKI pavasario čempionatas)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | A lyga | ERP | 12 | 22.6 | 56.4 | 36 | 87.7 | 6.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 0 | 19.2 |
| 2008/2009 | A lyga | Leidykla Šiaurės Lietuva | 22 | 12.9 | 61.1 | 32.7 | 77.4 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 9.6 |
| 2008/2009 | Didžioji taurė | Oro navigacija | 7 | 18.6 | 71.4 | 40.5 | 83.3 | 3.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | - | 17.6 |
| 2009/2010 | A lyga | Oro navigacija | 19 | 29.8 | 65.6 | 38.3 | 82.7 | 6.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 0 | 26.3 |
| 2009/2010 | Žvaigždžių diena 2010 | A lygos rinktinė | 1 | 21 | 50 | 40 | 83.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 16 |
| 2010/2011 | VKS taurė | Leidykla Šiaurės Lietuva | 2 | 5 | 50 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3 | - | 3 |
| 2010/2011 | A lyga | Leidykla Šiaurės Lietuva | 20 | 13.2 | 57.4 | 35.8 | 88.5 | 4.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 14.7 |
| 2010/2011 | IKI pavasario čempionatas | Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 8 | 21.1 | 71.9 | 31.6 | 59 | 8.8 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 0 | 23.5 |
| 2011/2012 | A lyga | Leidykla Šiaurės Lietuva | 26 | 10.8 | 68.3 | 30.4 | 74.2 | 3.8 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2 | 10.3 |
| 2011/2012 | IKI pavasario čempionatas | Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 2 | 16 | 69.2 | 21.1 | 100 | 7.5 | 2 | 4 | 6.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 14.5 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 24 | Vilniaus kolegija | 2011-10-24 |
| Atkovoti kamuoliai | 7 | Sąlytis | 2012-03-26 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Vilniaus kolegija | 2012-01-30 |
| Perimti kamuoliai | 3 | Tegra | 2012-03-12 |
| Klaidos | 8 | Trakų TonyResort | 2012-02-13 |
| Blokuoti metimai | 1 | VGTU | 2012-03-29 |
| Išprovokuotos pražangos | 5 | VGTU | 2012-03-29 |
| Naudingumo koeficientas | 25 | Vilniaus kolegija | 2012-01-30 |





Lygos

