Dalius Gaika

karys.lt-LKA, Karys, LR Krašto apsaugos min.Lygos: B lyga
Gimimo data: 1978 m. balandžio 6 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 180 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: įžaidėjas
Karjera
B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2010 metais
2008-2009: GŠB (B lyga)
2009-2010: karys.lt (B lyga)
2009-2010: LR krašto apsaugos ministerija (Baltman taurė)
2010-2011: karys.lt (B lyga)
2010-2011: LR Krašto apsaugos ministerija (Baltman taurė)
2010-2011: LDK GŠB (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: karys.lt (B lyga)
2011-2012: LR Krašto apsaugos ministerija (Baltman taurė)
2012-2013: karys.lt-LKA (B lyga)
2012-2013: Karys (35+ čempionatas)
2012-2013: LR Krašto apsaugos ministerija (Baltman taurė)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Baltman taurė | LR Krašto apsaugos min. | 1 | 10 | 66.7 | 50 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2012/2013 | B lyga | karys.lt-LKA | 13 | 3.5 | 33.3 | 19.4 | 50 | 3.8 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 2.9 |
| 2012/2013 | 35+ čempionatas | Karys | 15 | 20.4 | 49.4 | 27.5 | 66.7 | 8.1 | 3.9 | 3.2 | 4.8 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 18.2 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 8 | KK Žaibas | 2013-01-24 |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | SKM-Agotos gryčia | 2013-02-12 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 9 | Teo | 2012-11-12 |
| Perimti kamuoliai | 4 | Teo | 2012-11-12 |
| Klaidos | 7 | Teo | 2012-11-12 |
| Blokuoti metimai | 1 | JBR | 2013-01-09 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | Teo | 2012-11-12 |
| Naudingumo koeficientas | 12 | Legionas | 2012-10-24 |






Lygos

