Darius Bukelis

LitrestaLygos: C lyga
Gimimo data: 1979 m. vasario 28 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 189 cm
Svoris: 100 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Karjera
2007-2008: Tegra State (A lyga)
2007-2008: Litresta ("Rimi" čempionatas)
2008-2009: Litresta (C lyga)
2008-2009: Litresta (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: Judėjimo kryptis (B lyga)
2009-2010: Litresta (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Litresta (C lyga)
2010-2011: Litresta (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Litresta (C lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | A lyga | Tegra | 13 | 3.5 | 55 | 21.9 | 75 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3 |
| 2007/2008 | Rimi | Litresta | 5 | 12.6 | 33.3 | 31.5 | 50 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | - | 6.2 |
| 2008/2009 | C lyga | Litresta | 22 | 15.5 | 50.6 | 30.1 | 54.5 | 4.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | - | 11.2 |
| 2008/2009 | Didžioji taurė | Litresta | 3 | 17 | 57.1 | 30 | 75 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 8 |
| 2009/2010 | B lyga | Judėjimo kryptis | 18 | 16.7 | 54.3 | 28.7 | 78 | 4.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 13.1 |
| 2009/2010 | IKI pavasario čempionatas | Litresta | 7 | 15.1 | 60.4 | 22.5 | 65.2 | 4.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0 | 11.7 |
| 2010/2011 | C lyga | Litresta | 19 | 16.9 | 56.2 | 31.9 | 55.6 | 5.1 | 2.9 | 1.5 | 3.3 | 0.2 | 1.8 | - | 12.3 |
| 2010/2011 | IKI pavasario čempionatas | Litresta | 8 | 18.9 | 47.9 | 36.7 | 60 | 4 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0 | 11.5 |
| 2011/2012 | C lyga | Litresta | 13 | 14.8 | 50 | 36.3 | 48.8 | 5.1 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 2 | - | 9.2 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 28 | VKSK | 2011-10-25 |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | Grigiškių SK veteranai | 2012-03-09 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Jokios atsakomybės | 2011-11-13 |
| Perimti kamuoliai | 3 | Willenbrock Baltic | 2012-01-27 |
| Klaidos | 6 | Biovela group | 2011-12-16 |
| Blokuoti metimai | 1 | Stekas | 2011-11-25 |
| Naudingumo koeficientas | 22 | Jokios atsakomybės | 2011-11-13 |





Lygos

