Donatas Kizelis

Grigiškių SK veteranaiLygos: C lyga 35+ čempionatas
Gimimo data: 1983 m. rugpjūčio 21 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 192 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Karjera
2007-2008: Alstama-Avalonas (B lyga)
2007-2008: Litresta ("Rimi" čempionatas)
2008-2009: Litresta (C lyga)
2008-2009: Litresta (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: Egda (C lyga)
2010-2011: Egda (C lyga)
2011-2012: Grigiškių SK veteranai (C lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | B lyga | Alstama-Avalonas | 3 | 4.3 | 50 | 14.3 | 28.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0 | -1.3 |
| 2007/2008 | Rimi | Litresta | 2 | 22.5 | 50 | 38.9 | 66.7 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | - | 13 |
| 2008/2009 | Didžioji taurė | Litresta | 2 | 21 | 45.8 | 27.3 | 68.8 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | - | 16 |
| 2008/2009 | C lyga | Litresta | 22 | 18.4 | 51.6 | 34.4 | 58 | 5.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | - | 13.8 |
| 2009/2010 | C lyga | EGDA | 23 | 16 | 60.7 | 29.1 | 65.8 | 3.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | - | 12.7 |
| 2010/2011 | C lyga | EGDA | 20 | 16.4 | 52.3 | 24.5 | 53 | 4.9 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | - | 10.6 |
| 2011/2012 | C lyga | Grigiškių SK veteranai | 22 | 16 | 51.2 | 19.2 | 58.1 | 6.5 | 2 | 1.5 | 2.7 | 1 | 2.5 | - | 11.6 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 42 | Šernai | 2012-02-20 |
| Atkovoti kamuoliai | 12 | ŠMKA II | 2012-03-29 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Litresta | 2012-03-07 |
| Perimti kamuoliai | 6 | Shivakamini Somakandarkram | 2012-02-13 |
| Klaidos | 9 | BC Oriola | 2012-01-12 |
| Blokuoti metimai | 3 | VSC-Medžio centras | 2011-11-14 |
| Naudingumo koeficientas | 41 | Šernai | 2012-02-20 |





Lygos

