Edvinas Justa

FerimstaLygos: C lyga IKI pavasario čempionatas
Gimimo data: 1989 m. sausio 1 d.
Gimimo vieta: Lietuva, Vilnius
Ūgis: 185 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: įžaidėjas
Karjera
B lygos vicečempionas - 2008 metais
2007-2008: ŠMKA III-Čili (B lyga)
2007-2008: Švyturys ("Rimi" čempionatas)
2008-2009: Švyturys (B lyga), spalio pabaigoje prisijungė prie Martono (A lyga), sausio viduryje perėjo į BC Šeškinė-Triobet (C lyga)
2008-2009: BC Šeškinė-Triobet (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2008-2009: Ferimsta (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: Ferimsta (C lyga)
2009-2010: Ferimsta (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Sąlytis-Lietuviai (A lyga) lapkričio pradžioje sugrįžo į komandą "Ferimsta" (C lyga)
2010-2011: Ferimsta (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Ferimsta (C lyga)
2011-2012: Ferimsta (IKI pavasario čempionatas)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | B lyga | ŠMKA III-Čili | 20 | 12.7 | 53.6 | 22.6 | 77.4 | 5.7 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0 | 12 |
| 2007/2008 | Išlikimo varžybos | ŠMKA III-Čili | 2 | 14 | 55.6 | 54.5 | 0 | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 21.5 |
| 2007/2008 | Rimi | Švyturys | 10 | 20.9 | 62.9 | 34.3 | 70 | 9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 21.1 |
| 2008/2009 | Švyturio rudens taurė | Švyturys | 2 | 10 | 38.9 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | - | 3.5 |
| 2008/2009 | A lyga | Martonas-Ego Forte | 7 | 5 | 66.7 | 33.3 | 62.5 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 6.3 |
| 2008/2009 | Didžioji taurė | BC Šeškinė | 3 | 28.3 | 57.1 | 50 | 66.7 | 7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | - | 27.7 |
| 2008/2009 | Žvaigždžių diena 2010 | C lygos rinktinė | 1 | 14 | 50 | 28.6 | 100 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 18 |
| 2008/2009 | C lyga | BC Šeškinė | 13 | 21.7 | 59.8 | 34.7 | 81.6 | 6.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | - | 21.5 |
| 2008/2009 | Impuls čempionatas | Ferimsta | 7 | 20.6 | 40.7 | 43.3 | 71 | 6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | - | 17.9 |
| 2009/2010 | C lyga | Ferimsta | 22 | 28.1 | 63.5 | 41.5 | 83.6 | 8.7 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | - | 31.5 |
| 2009/2010 | Žvaigždžių diena 2010 | C lygos rinktinė | 1 | 19 | 50 | 40 | 100 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 |
| 2009/2010 | IKI pavasario čempionatas | Ferimsta | 3 | 19.7 | 55.6 | 33.3 | 85.7 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7 |
| 2010/2011 | A lyga | Sąlytis | 2 | 4 | 50 | 0 | 50 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2 | 0.5 |
| 2010/2011 | C lyga | Ferimsta | 16 | 23.2 | 55.2 | 33.5 | 80.3 | 7.7 | 5.1 | 2.1 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | - | 21.8 |
| 2010/2011 | IKI pavasario čempionatas | Ferimsta | 6 | 26.2 | 62 | 29.4 | 83.3 | 6.3 | 2.5 | 3.3 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 22.8 |
| 2011/2012 | C lyga | Ferimsta | 13 | 24 | 58.1 | 41.8 | 75.9 | 4.3 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.1 | - | 21.7 |
| 2011/2012 | IKI pavasario čempionatas | Ferimsta | 2 | 22 | 80 | 50 | 100 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 25 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 44 | KK Arginta | 2012-02-16 |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | Stiklopaslaptis.lt | 2012-04-05 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Metrx.lt | 2012-01-15 |
| Perimti kamuoliai | 5 | KK Aedilis | 2011-11-02 |
| Klaidos | 5 | WWIAFTM | 2012-02-23 |
| Išprovokuotos pražangos | 1 | Stiklopaslaptis.lt | 2012-03-22 |
| Naudingumo koeficientas | 40 | KK Arginta | 2012-02-16 |





Lygos

