Edvinas Sriubas

LKALygos: C lyga
Gimimo data: 1989 m. liepos 2 d.
Gimimo vieta: Lietuva,-
Ūgis: 184 cm
Svoris: 78 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Karjera
2009-2010: LKA (C lyga)
2010-2011: LKA (C lyga)
2011-2012: LKA (C lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | C lyga | LKA | 23 | 6.6 | 45.1 | 38.8 | 57.1 | 3.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | - | 6.4 |
| 2010/2011 | C lyga | LKA | 21 | 10.9 | 41.8 | 30.1 | 56.3 | 5 | 1.4 | 2 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | - | 8.5 |
| 2011/2012 | C lyga | LKA | 13 | 17.9 | 49.6 | 40.2 | 72 | 3.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | - | 13.6 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 36 | Kotas | 2011-11-24 |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | Kotas | 2011-11-24 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | MRU-Magistrai | 2012-02-28 |
| Perimti kamuoliai | 4 | Avia Solutions Group | 2011-11-09 |
| Klaidos | 4 | Lietuvos lenkų sąjunga | 2011-12-02 |
| Blokuoti metimai | 2 | MRU-Magistrai | 2012-02-28 |
| Naudingumo koeficientas | 39 | Kotas | 2011-11-24 |





Lygos

