Henrikas Šliogeris

Tegra Lygos: A lyga
Gimimo data: 1983 m. gegužės 3 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 202 cm
Svoris: 102 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
2007-2008: Tegra (A lyga)
2008-2009: Tegra State (A lyga)
2008-2009: Tegra State (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2008-2009: Trakų Altitudė (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: Tegra State (A lyga)
2010-2011: Tegra (A lyga)
2010-2011: gegužės pradžioje prisijungė prie komandos Koviniai karpiai (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Tegra (A lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | A lyga | Tegra | 10 | 15.5 | 53.6 | 32.6 | 82.1 | 9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 17.2 |
| 2008/2009 | Švyturio rudens taurė | Tegra | 2 | 15 | 72.7 | 40 | 40 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 18.5 |
| 2008/2009 | A lyga | Tegra | 22 | 18.9 | 53 | 38.5 | 76.4 | 8.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 2.5 | 0 | 18.3 |
| 2008/2009 | Didžioji taurė | Tegra | 4 | 21 | 60 | 57.9 | 60 | 11.8 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.8 | - | 25.3 |
| 2008/2009 | Impuls čempionatas | Trakų TonyResort | 4 | 8.5 | 41.7 | 16.7 | 80 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | - | 9.3 |
| 2009/2010 | A lyga | Tegra | 20 | 14.8 | 41.1 | 46.5 | 79.5 | 7.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 14.4 |
| 2009/2010 | Žvaigždžių diena 2010 | A lygos rinktinė | 1 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2010/2011 | A lyga | Tegra | 15 | 11.3 | 46.5 | 36.8 | 58.8 | 5.8 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 10.9 |
| 2010/2011 | VKS taurė | Tegra | 2 | 12.5 | 72.7 | 22.2 | 75 | 4.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | - | 10 |
| 2010/2011 | IKI pavasario čempionatas | Koviniai karpiai | 3 | 20.3 | 51.6 | 50 | 100 | 11.7 | 1 | 2.7 | 2 | 0.3 | 2.7 | 0 | 23.7 |
| 2011/2012 | A lyga | Tegra | 19 | 16.3 | 49.6 | 44.5 | 78.4 | 7.1 | 2 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 2 | 17.6 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 31 | MRU | 2012-02-09 |
| Atkovoti kamuoliai | 14 | Sąlytis | 2012-01-16 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | Vilniaus kolegija | 2011-11-28 |
| Perimti kamuoliai | 3 | Švyturys | 2012-03-05 |
| Klaidos | 6 | Trakų TonyResort | 2012-01-30 |
| Blokuoti metimai | 2 | VGTU | 2012-02-15 |
| Išprovokuotos pražangos | 3 | Trakų TonyResort | 2012-04-16 |
| Naudingumo koeficientas | 33 | MRU | 2012-02-09 |





Lygos

