Kazimieras Girdenis (Juozas)

TNS LT-PP, Sisneta-Elsis IT-IBMLygos: C lyga
Gimimo data: 1985 m. sausio 28 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 181 cm
Svoris: 76 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Karjera
2008-2009: Patikima praktika (C lyga)
2009-2010: Patikima praktika (C lyga)
2010-2011: Patikima praktika (C lyga)
2010-2011: Sisneta-Elsis (IT lyga)
2010-2011: Sisneta-Elsis (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: TNS LT-PP (C lyga)
2011-2012: Sisneta-Elsis IT-IBM (IT lyga)
2011-2012: Sisneta-Elsis IT-IBM (Pavasario čempionatas)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | C lyga | TNS LT-PP | 14 | 4.1 | 32.8 | 7.4 | 36.4 | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | - | 1.1 |
| 2009/2010 | C lyga | TNS LT-PP | 21 | 2.4 | 26.6 | 9.7 | 35 | 3.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | - | 0.8 |
| 2010/2011 | C lyga | TNS LT-PP | 16 | 4.5 | 37.9 | 18.2 | 42.1 | 3.9 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | - | 3.3 |
| 2010/2011 | IT lyga | Sisneta-Elsis IT-IBM | 12 | 14.5 | 47.7 | 31.7 | 39.7 | 8.1 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 10.9 |
| 2010/2011 | IKI pavasario čempionatas | Sisneta-Elsis IT-IBM | 7 | 10.9 | 46.7 | 30.4 | 59.1 | 5.7 | 1.6 | 1 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 9 |
| 2011/2012 | C lyga | TNS LT-PP | 16 | 11.2 | 39.1 | 25 | 47.4 | 4.8 | 1.7 | 2.3 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | - | 3.2 |
| 2011/2012 | IT lyga | Sisneta-Elsis IT-IBM | 14 | 9 | 36.1 | 17.2 | 61.9 | 5.1 | 1 | 1.9 | 2.6 | 0.2 | 1.7 | 3 | 6.9 |
| 2011/2012 | IKI pavasario čempionatas | Sisneta-Elsis IT-IBM | 5 | 13.4 | 52.1 | 16.7 | 50 | 8.8 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | 0 | 1.4 | 2.4 | 14.2 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 21 | Olimpiečiai | 2012-01-24 |
| Atkovoti kamuoliai | 11 | Olimpiečiai | 2012-01-24 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Taurus | 2012-01-10 |
| Perimti kamuoliai | 5 | VKSK | 2011-11-15 |
| Klaidos | 9 | Vilniaus KM-95 | 2012-03-05 |
| Blokuoti metimai | 1 | Litresta | 2011-10-21 |
| Išprovokuotos pražangos | 3 | Be šansų | 2012-02-20 |
| Naudingumo koeficientas | 17 | Be šansų | 2012-02-20 |





Lygos

