Liutauras Adomaitis

118, Barclays BankLygos: B lyga
Gimimo data: 1975 m. lapkričio 5 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 198 cm
Svoris: 110 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Karjera
2007-2008: TEO (B lyga)
2008-2009: TEO (B lyga)
2008-2009: BC Versus (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: TEO (B lyga)
2010-2011: TEO (B lyga)
2010-2011: Barclays Bank (IT lyga)
2011-2012: TEO (B lyga)
2011-2012: Barclays Bank (IT lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | B lyga | 118 | 17 | 16.9 | 51.3 | 0 | 65.9 | 7.9 | 0.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 16.7 |
| 2008/2009 | B lyga | 118 | 16 | 20.4 | 54.8 | 30.8 | 58.6 | 9.1 | 1.1 | 0 | 0 | 2.3 | 2.9 | 0 | 20.7 |
| 2008/2009 | Žvaigždžių diena 2010 | B lygos rinktinė | 1 | 7 | 42.9 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2008/2009 | Didžioji taurė | 118 | 3 | 12.7 | 39.4 | 0 | 70.6 | 10.7 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 3.7 | - | 14 |
| 2008/2009 | Impuls čempionatas | BC Versus | 1 | 4 | 28.6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 |
| 2009/2010 | B lyga | 118 | 6 | 11.2 | 52.8 | 0 | 61.1 | 5.7 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 12.2 |
| 2010/2011 | B lyga | 118 | 18 | 10.9 | 44.4 | 0 | 63.4 | 7.9 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 10.8 |
| 2010/2011 | IT lyga | Barclays Bank | 11 | 9.4 | 46.5 | 0 | 40.9 | 7.9 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0 | 11.5 |
| 2011/2012 | B lyga | 118 | 14 | 17.1 | 43.9 | 25 | 63.5 | 8.4 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 16.1 |
| 2011/2012 | IT lyga | Barclays Bank | 12 | 11.1 | 47 | 50 | 73.3 | 6.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 2 | 2.6 | 13.4 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 24 | Omnilangai | 2011-11-07 |
| Atkovoti kamuoliai | 16 | BC Asveja | 2012-01-30 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | BC Asveja | 2011-12-12 |
| Perimti kamuoliai | 3 | JBR | 2012-01-16 |
| Klaidos | 4 | BC Asveja | 2012-01-30 |
| Blokuoti metimai | 3 | Stamperija | 2011-10-24 |
| Išprovokuotos pražangos | 8 | Stamperija | 2011-10-24 |
| Naudingumo koeficientas | 28 | Omnilangai | 2011-11-07 |





Lygos

