Martynas Plikusas

Gimimo data: 1978 m. birželio 27 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 185 cm
Svoris: 89 kg
Pozicija: įžaidėjas
Karjera
2007-2008: sausio viduryje prisijungė prie Baltų tinklo (C lyga)
2008-2009: Baltų tinklas (C lyga)
2009-2010: Baltų tinklas (C lyga)
2010-2011: Baltų tinklas (C lyga)
2011-2012: Baltų tinklas (C lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | C lyga | Baltų tinklas | 4 | - | 9.5 | 66.7 | 8.3 | 50 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5.5 | - |
| 2008/2009 | C lyga | Baltų tinklas | 16 | - | 15.9 | 62.8 | 26.5 | 56.6 | 4.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 0 | 11.3 | - |
| 2009/2010 | C lyga | Baltų tinklas | 9 | - | 22 | 62.2 | 30.2 | 67.6 | 4.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 0 | 16.2 | - |
| 2011/2012 | C lyga | Baltų tinklas | 11 | - | 20.2 | 48.7 | 37 | 67.6 | 6.2 | 3.5 | 1.7 | 4.5 | 0 | 2.9 | 0 | 13.5 | - |
| 2011/2012 | D lyga | Baltų tinklas | 4 | - | 19 | 43.2 | 28 | 92 | 6.5 | 3.3 | 1.3 | 5.3 | 0.3 | 4 | 3 | 13.8 | - |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|






Lygos


