Mindaugas Stonkus

Komandos nėra
Gimimo data: 1985 m. gegužės 25 d.
Gimimo vieta: Lietuva, Palanga
Ūgis: 195 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas, vidurio puolėjas
Gimimo data: 1985 m. gegužės 25 d.
Gimimo vieta: Lietuva, Palanga
Ūgis: 195 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas, vidurio puolėjas
Karjera
2008-2009: Uraganas (C lyga)
2009-2010: Krituliai (C lyga)
2010-2011: Krituliai-gyvasalus.lt (C lyga)
2011-2012: Krituliai (B lyga)
2011-2012: Krituliai (IKI pavasario čempionatas)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | C lyga | Uraganas | 14 | - | 9.2 | 37.4 | 29.8 | 50 | 8.8 | 1.1 | 0 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0 | 11 | - |
| 2009/2010 | C lyga | Krituliai | 12 | - | 11.5 | 56.7 | 38.5 | 61.8 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 13.8 | - |
| 2010/2011 | C lyga | Krituliai | 24 | - | 8 | 40 | 19.6 | 55.1 | 6.8 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0 | 7.6 | - |
| 2011/2012 | B lyga | Krituliai | 18 | - | 5.7 | 38.6 | 13.3 | 43.3 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 4.3 | - |
| 2011/2012 | Pavasario čempionatas | Krituliai | 5 | - | 5.8 | 37.5 | 40 | 71.4 | 2.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 4.6 | - |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|






Lygos


