Nedas Jakniūnas

KuršėnaiLygos: C lyga IKI pavasario čempionatas D lyga
Gimimo data: 1980 m. vasario 23 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 195 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Karjera
2010-2011: Kuršėnai (C lyga)
2010-2011: Kuršėnai (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Kuršėnai (C lyga)
2011-2012: Kuršėnai (IKI pavasario čempionatas)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | C lyga | Kuršėnai | 12 | 10 | 37.1 | 50 | 56.4 | 7.3 | 0.7 | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | - | 8.6 |
| 2010/2011 | IKI pavasario čempionatas | Kuršėnai | 6 | 6.3 | 33.3 | 0 | 56 | 5 | 1.3 | 0.7 | 3.2 | 0.7 | 2.7 | 0 | 2.3 |
| 2011/2012 | C lyga | Kuršėnai | 1 | 9 | 37.5 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | 0 |
| 2011/2012 | D lyga | Kuršėnai | 2 | 4.5 | 80 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3.5 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 9 | LK Gijona | 2011-10-19 |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | LK Gijona | 2011-10-19 |
| Klaidos | 3 | LK Gijona | 2011-10-19 |
| Blokuoti metimai | 1 | LK Gijona | 2011-10-19 |





Lygos

