Nerijus Varnelis

Leidykla Šiaurės Lietuva , Ekskomisarų biuras/G7 sportasLygos: A lyga
Gimimo data: 1978 m. balandžio 13 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 201 cm
Svoris: 95 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
A lygos čempionas - 2012 metais
2010-2011: G7 sportas/Ober-Haus (B lyga)
2011-2012: lapkričio pradžioje prisijungė prie komandos TonyBet (A lyga) gruodžio pradžioje persikėlė į komandą "Leidykla Šiaurės Lietuva"
2011-2012: Ekskomisarų biuras/G7 sportas (IKI pavasario čempionatas)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Žvaigždžių diena 2010 | Marijampolės "Sūduva" | 1 | 21 | 50 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 15 |
| 2011/2012 | A lyga | TonyBet | 5 | 21.4 | 58.7 | 44 | 80 | 7.6 | 1.6 | 1.4 | 3.8 | 0.6 | 3 | 5.2 | 23.4 |
| 2011/2012 | A lyga | Leidykla Šiaurės Lietuva | 17 | 15.2 | 46.1 | 33.3 | 71.4 | 8.1 | 3.9 | 0.9 | 3.3 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 17.9 |
| 2011/2012 | IKI pavasario čempionatas | Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 2 | 18.5 | 61.5 | 42.9 | 100 | 16.5 | 7.5 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 37.5 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 27 | MRU | 2012-04-10 |
| Atkovoti kamuoliai | 16 | TonyBet | 2012-02-06 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Sąlytis | 2012-03-26 |
| Perimti kamuoliai | 3 | Trakų TonyResort | 2012-02-13 |
| Klaidos | 7 | Trakų TonyResort | 2012-02-13 |
| Blokuoti metimai | 3 | Sąlytis | 2012-03-26 |
| Išprovokuotos pražangos | 8 | VGTU | 2012-01-09 |
| Naudingumo koeficientas | 37 | Švyturys | 2012-03-19 |





Lygos

