Paulius Kavaliauskas

KK AedilisLygos: C lyga
Gimimo data: 1985 m. birželio 26 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 193 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
IKI pavasario čempionato nugalėtojas - 2010 metais
2007-2008: Sporto Fėja (B lyga)
2008-2009: 3T Sistema-Longista (B lyga)
2008-2009: BC Sport Fairies (Vilniaus Taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: Eurotech.lt-Optilangai (B lyga)
2009-2010: Fokus pica-Sport Fairies BC (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: sausio pabaigoje prisijungė prie komandos KK Aedilis (C lyga)
2011-2012: KK Aedilis (C lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | B lyga | Sporto fėja | 14 | 12.4 | 49.2 | 10 | 48.8 | 9.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 3.9 | 0 | 10.9 |
| 2007/2008 | Išlikimo varžybos | Sporto fėja | 2 | 16 | 36.4 | 0 | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 8.5 |
| 2008/2009 | B lyga | Omnilangai | 17 | 7.5 | 44.9 | 11.1 | 59.4 | 5.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 0 | 5.9 |
| 2008/2009 | Didžioji taurė | BC Sport Fairies | 6 | 11 | 38 | 15.4 | 30 | 9.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | - | 7.5 |
| 2009/2010 | B lyga | Omnilangai | 14 | 5.2 | 45.9 | 16.7 | 46.2 | 4.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 5.6 |
| 2009/2010 | IKI pavasario čempionatas | Fokus Pica - Sport Fairies BC | 12 | 7 | 50.7 | 10.5 | 40 | 7.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 7.9 |
| 2010/2011 | C lyga | KK Aedilis | 12 | 7.1 | 36.5 | 28.6 | 34.6 | 9.8 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | - | 10 |
| 2011/2012 | C lyga | KK Aedilis | 20 | 9.9 | 46.9 | 0 | 38 | 9.9 | 1.2 | 2.8 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | - | 11 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 19 | GS Centras | 2012-02-15 |
| Atkovoti kamuoliai | 21 | Vilniaus KM-96 | 2012-01-18 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | GS Centras | 2012-02-15 |
| Perimti kamuoliai | 6 | GS Centras | 2012-02-15 |
| Klaidos | 5 | GS Centras | 2012-02-15 |
| Blokuoti metimai | 1 | GS Centras | 2012-02-15 |
| Išprovokuotos pražangos | 1 | Teltonika | 2012-04-04 |
| Naudingumo koeficientas | 33 | Vilniaus KM-96 | 2012-01-18 |





Lygos

