Rolandas Pocius

Omnilangai, Grigiškių SK veteranaiLygos: B lyga
Gimimo data: 1976 m. birželio 22 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 196 cm
Svoris: 96 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Karjera
2007-2008: Longista-IPA (B lyga)
2008-2009: 3T Sistema-Longista (B lyga)
2008-2009: Swedbank (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2009-2010: Eurotech.lt-Optilangai (B lyga)
2009-2010: Lietuvos policija (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Optilangai (B lyga)
2010-2011: Swedbank (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2011-2012: Omnilangai (B lyga)
2011-2012: Grigiškių SK veteranai (35+ čempionatas)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | A lyga | Omnilangai | 9 | 17.1 | 40.9 | 50 | 69.4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0 | 14 |
| 2007/2008 | Išlikimo varžybos | Omnilangai | 2 | 32.5 | 55.6 | 0 | 57.7 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | - | 36 |
| 2008/2009 | B lyga | Omnilangai | 16 | 22.1 | 53.8 | 33.3 | 73.8 | 10.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 23.5 |
| 2008/2009 | Bankų asociacijos taurė | Swedbank | 7 | 16.7 | 51.3 | 0 | 79.5 | 9.9 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | 0 | 20.6 |
| 2009/2010 | B lyga | Omnilangai | 16 | 18.3 | 54.3 | 33.3 | 71.6 | 8.8 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 20.9 |
| 2009/2010 | IKI pavasario čempionatas | Lietuvos policija | 10 | 12.8 | 52.1 | 0 | 63.6 | 6.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 13.7 |
| 2010/2011 | B lyga | Omnilangai | 19 | 17.5 | 50.6 | 0 | 74.2 | 11.1 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 1 | 2.1 | 0 | 19.7 |
| 2011/2012 | B lyga | Omnilangai | 16 | 18 | 51.4 | 33.3 | 79.7 | 8.2 | 1.5 | 1 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 5.6 | 23.3 |
| 2011/2012 | 35+ čempionatas | Grigiškių SK veteranai | 13 | 16.8 | 43.3 | 25 | 69.2 | 10.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 19.9 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 35 | 118 | 2012-01-09 |
| Atkovoti kamuoliai | 14 | 118 | 2011-11-07 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | SK Oaks | 2011-12-12 |
| Perimti kamuoliai | 4 | SK Oaks | 2012-02-20 |
| Klaidos | 5 | 118 | 2011-11-07 |
| Blokuoti metimai | 2 | Stamperija | 2011-12-01 |
| Išprovokuotos pražangos | 10 | 118 | 2012-01-09 |
| Naudingumo koeficientas | 40 | 118 | 2012-01-09 |





Lygos

