Tadas Brazys

Brazylija-Ego forteLygos: B lyga
Gimimo data: 1989 m. birželio 9 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 191 cm
Svoris: 85 kg
Pozicija: įžaidėjas, atakuojantis gynėjas
Karjera
B lygos čempionas - 2012 metais
2007-2008: Erama-Martonas (A lyga)
2008-2009: Martonas-Ego Forte (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: Martonas-Ego Forte (A lyga)
2009-2010: Martonas (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Martonas-Ego Forte (A lyga)
2011-2012: Stamperija (B lyga) gruodžio pradžioje persikėlė į komandą Brazylija (B lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | A lyga | Martonas-Ego Forte | 22 | 11.3 | 45.3 | 28.9 | 71.3 | 2.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0 | 9.1 |
| 2008/2009 | Didžioji taurė | Martonas-Ego Forte | 6 | 11 | 63.6 | 45.5 | 52.9 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | - | 10.2 |
| 2009/2010 | A lyga | Martonas-Ego Forte | 18 | 8.2 | 44 | 26.5 | 67.4 | 2.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 5.6 |
| 2009/2010 | VKS taurė | Martonas-Ego Forte | 2 | 9.5 | 66.7 | 33.3 | 83.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 13.5 |
| 2009/2010 | IKI pavasario čempionatas | Martonas | 6 | 20.2 | 49.1 | 24.1 | 81.8 | 5.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 15.7 |
| 2010/2011 | A lyga | Martonas-Ego Forte | 18 | 8.9 | 33.3 | 32.3 | 79.2 | 3 | 3.9 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 8.5 |
| 2011/2012 | B lyga | Stamperija | 6 | 14.5 | 46.9 | 22.2 | 80.6 | 2.3 | 4.8 | 1.8 | 2.8 | 0 | 1.2 | 5.5 | 17.2 |
| 2011/2012 | B lyga | Brazylija-Ego forte | 15 | 14.1 | 54.4 | 32.8 | 78.3 | 3.7 | 3.1 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 14.4 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 25 | Stamperija | 2012-05-12 |
| Atkovoti kamuoliai | 11 | Omnilangai | 2012-04-11 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 10 | Rumida-LLK | 2012-01-24 |
| Perimti kamuoliai | 4 | Omnilangai | 2012-04-16 |
| Klaidos | 6 | Rumida-LLK | 2012-01-24 |
| Blokuoti metimai | 2 | Vilniaus ugniagesys | 2011-12-14 |
| Išprovokuotos pražangos | 11 | Stamperija | 2012-05-12 |
| Naudingumo koeficientas | 30 | Stamperija | 2012-05-12 |





Lygos

