Tomas Budreika

TonyBetLygos: A lyga
Gimimo data: 1982 m. balandžio 8 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 200 cm
Svoris: 98 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Karjera
A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2010 metais
A lygos čempionas - 2011 metais
2007-2008: Sonex (A lyga)
2008-2009: VU Alumni (A lyga), sausio viduryje persikėlė į NTSG (A lyga)
2009-2010: NTSG (A lyga)
2009-2010: Ernst&Young (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: TonyBet (A lyga)
2011-2012: TonyBet (A lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | A lyga | Sonex | 12 | 10.3 | 48.9 | 24.2 | 52.2 | 5.4 | 1.9 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 10.8 |
| 2008/2009 | Švyturio rudens taurė | Alumni | 2 | 11.5 | 50 | 42.9 | 60 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | - | 10.5 |
| 2008/2009 | A lyga | Alumni | 5 | 13.6 | 45.9 | 34.6 | 70 | 6.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 11.8 |
| 2008/2009 | A lyga | TonyBet | 3 | 27.7 | 56.3 | 28.6 | 94.4 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 28.3 |
| 2009/2010 | A lyga | TonyBet | 25 | 12.1 | 50 | 26.2 | 72.1 | 6.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 12.1 |
| 2009/2010 | IKI pavasario čempionatas | Ernst & Young | 5 | 20.8 | 45.5 | 20 | 59.4 | 11.6 | 1.8 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 19.2 |
| 2010/2011 | A lyga | TonyBet | 22 | 9.1 | 51.7 | 27.6 | 51.3 | 4.9 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 8.5 |
| 2011/2012 | A lyga | TonyBet | 19 | 12.2 | 50 | 26.8 | 70.4 | 6.9 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 13.2 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 25 | VGTU | 2011-10-27 |
| Atkovoti kamuoliai | 18 | Vilniaus kolegija | 2012-02-27 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | TTVAM | 2012-03-05 |
| Perimti kamuoliai | 3 | Sąlytis | 2012-02-16 |
| Klaidos | 3 | Oro navigacija | 2012-03-20 |
| Blokuoti metimai | 5 | Trakų TonyResort | 2011-12-14 |
| Išprovokuotos pražangos | 6 | Vilniaus kolegija | 2012-02-27 |
| Naudingumo koeficientas | 31 | Vilniaus kolegija | 2012-02-27 |





Lygos

