Vaidas Vinevičius

LitrestaLygos: C lyga
Gimimo data: 1978 m. liepos 15 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 180 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: įžaidėjas
Karjera
2007-2008: Tegra (A lyga)
2008-2009: Litresta (C lyga)
2008-2009: Litresta (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: Litresta (C lyga)
2009-2010: Litresta (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Litresta (C lyga)
2010-2011: Litresta (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Litresta (C lyga)
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | A lyga | Tegra | 12 | 1.8 | 44.4 | 20 | 42.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |
| 2008/2009 | C lyga | Litresta | 23 | 12.1 | 48.1 | 36.1 | 64.7 | 4.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | - | 11.4 |
| 2008/2009 | Didžioji taurė | Litresta | 1 | 5 | 0 | 14.3 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | -2 |
| 2009/2010 | C lyga | Litresta | 20 | 16 | 44.8 | 30 | 72.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | - | 12 |
| 2009/2010 | IKI pavasario čempionatas | Litresta | 7 | 14.3 | 45 | 36.9 | 58.8 | 4.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 11.6 |
| 2010/2011 | C lyga | Litresta | 15 | 12.6 | 50 | 29.9 | 81.5 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 0.9 | - | 9.7 |
| 2010/2011 | IKI pavasario čempionatas | Litresta | 1 | 9 | 60 | 33.3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011/2012 | C lyga | Litresta | 14 | 13.3 | 39.6 | 30.5 | 65.5 | 5.6 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 1.9 | - | 10.6 |
Asmeniniai sezono rekordai
| Rodiklis (daugiausiai per vienerias rungtynes) | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 29 | Grigiškių SK veteranai | 2011-10-28 |
| Atkovoti kamuoliai | 12 | Biovela group | 2011-12-16 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Grigiškių SK veteranai | 2012-03-09 |
| Perimti kamuoliai | 7 | VKSK | 2011-10-25 |
| Klaidos | 6 | BC Friends | 2012-02-05 |
| Blokuoti metimai | 1 | Grigiškių SK veteranai | 2012-03-09 |
| Naudingumo koeficientas | 29 | Grigiškių SK veteranai | 2011-10-28 |





Lygos

