Žaidėjų birža

Atrinkti žaidėjus

Naujo žaidėjo registracija

Asmeninė informacija

Kontaktinė informacija

Išvalyti
Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis (cm) Svoris (kg) Pozicija
Lukas Jonkus 1992-10-17 191 90 2, 3
Ieskomi zaidejai pavasario turnyrui 2000-01-01 195 85 1, 5
Martynas Tamulevičius 1992-12-30 190 80 3, 4
Donatas Lesnik 1980-11-02 172 62 1, 2
Robertas Česnulis 1993-03-31 185 72 1, 3
Kas norit žaisti Pavasario čempionate? 2000-01-01 1 1 1, 5
KK Merkurijus ieško žaidėjų 2000-01-01 190 90 2, 4
Giedrius Fugalis 1990-04-16 181 66 1, 2
Kestutis Kuprijanovas 1989-11-29 170 70 1, 1
Giedrius Juozaponis 1988-03-23 194 90 3, 4
2religija 2000-01-01 199 100 5, 4
Tomas Voroneckis 1993-02-23 189 80 2, 3
Justas Sturis 1991-01-06 183 74 2, 2
Tomas Trybė 1992-05-19 192 90 3, 5
Vaidas Žilėnas 1991-05-01 185 82 1, 2
Šarūnas Sliesoraitis 1989-05-24 201 84 3, 4
Martynas Mackevicius 1991-11-21 186 85 2, 3
Marius Staniulis 1993-02-01 190 81 3, 2
Ieškom žmonių žaisti krepšinį 2000-01-01 2 100 1, 5
Ignas Cibulskas 1994-06-25 192 82 3, 4
Marius Bulkevičius 1994-09-05 180 76 1, 2
Lukas Šebelskis 1993-06-13 190 90 1, 2
Erikas Dovydėnas 1992-01-18 176 75 2, 3
Ignas Pudžiuvelis 1993-04-26 186 85 2, 3
Ignas Volbikas 1992-09-05 188 88 3, 2
Manvydas Statauskas 1991-03-28 193 85 4
Karolis Ambrazaitis 1987-11-20 192 80 3
Žygimantas Šavelis 1992-06-29 178 68 1, 2
Aivaras Girčys 1996-05-21 184 72 3, 4
Komanda 2000-01-01 200 90 5, 4
Edgaras Juškys 1992-06-30 185 74 2, 2
Renkama komanda Pavasario čempionatui 2000-01-01 1 1 1, 5
Eugenijus Judinas 1987-01-22 189 87 4, 3
Aivaras Miliauskas 1983-03-07 176 75 1
Karolis Indrašius 1995-07-02 178 71 1, 2
Aurimas Poškus 1995-01-22 186 83 4
Reikia 5-4 poz. žaidėjo 2000-01-01 1 1 4, 5
Egidijus Poškus 1995-01-22 188 80 4
Žaidėjai į pavasario čempionatą 2000-01-01 200 100 1, 5
Remigijus Trakimas 1987-04-13 205 112 5, 4
Vilius Žukas 1998-03-24 186 75 1, 2
Vladimir Benes 1988-10-16 195 85 3, 2
Jonas Montvilas 1992-06-24 193 84 4, 3
Žaidėjai į IKI pavasario čempionatą 2000-01-01 200 100 1, 5
Stiklopaslaptis.lt 2000-01-01 195 100 5, 4
Vitalijus Jefimovas 1989-09-19 183 93 1, 2
Kęstutis Juonys 1992-09-04 190 81 3, 4
Paulius Girnius 1991-02-02 184 80 1, 2
Lukas Radvila 1994-06-15 179 74 2, 3
Paulius Tyla 1988-01-11 180 85 1, 2
Romuald Zemlianskij 1991-07-29 193 80 3, 4
Marius Liutikas 1992-05-08 183 75 2, 3
Ramūnas Kavaliauskas 1988-09-27 187 75 2, 1
Anzelmas Filimanavičius 1992-05-12 194 82 2, 1
Ieškom žaidėjų į IKI Pavasario čempionatą 2000-01-01 200 111 1, 1
Egidijus Kumpauskas 1993-06-17 203 95 5, 4
Dovydas Cerniavskij 1995-10-08 187 70 4, 3
Paulius Eidukonis 1994-07-15 196 75 3, 4
Daumantas Vasiliauskas 1991-03-16 192 86 3, 2
Pavel Grinkevič 1990-01-05 189 77 3, 2
Domantas Vitkus 1990-06-23 194 75 3, 2
Andrius Grišūnas 1992-03-18 177 72 2, 1
Tomas Voroneckis 1993-02-23 187 78 2, 3
Darius Poškus 1981-11-02 185 93 4, 3
Kęstutis Moderis 1983-01-18 196 100 4, 5
Arnas Martinėlis 1993-11-15 184 90 2, 1
Ieškom žaidėjo 2000-01-01 195 85 3, 5
Mindaugas Zubrickas 1989-04-02 174 75 1, 2
Gytautas Kievinas 1987-09-26 190 86 2, 3
Titas Peleckas 1993-09-10 180 66 1, 2
Tomas Davlijevas 1997-01-17 191 76 5, 4
Tadas Švedkauskas 1992-11-19 192 70 3, 2
Darius Galbogis 1988-05-01 180 70 1, 2
Mantas Mudėnas 1987-01-31 183 70 1
Mantvydas 1989-08-05 200 93 5, 4
Vidmantas Jankauskas 1992-05-11 180 75 1, 2
Mindaugas Šeduikis 1993-08-30 183 71 1, 2
Vytautas Grigaliūnas 1991-02-05 179 71 1, 2
Tomas Kazickas 1993-05-19 181 75 1, 2
Marius Jonikas 1992-02-20 190 80 2, 3
Andrej Sazonov 1993-07-17 191 75 2, 3
Irmantas Vaitkevičius 1990-07-22 186 93 4, 3
Tomas Jackūnas 1988-02-21 192 82 2, 3
Marius Lavrovas 1993-05-19 190 82 2, 3
Dovydas Daukša 1993-01-19 193 82 2, 3
Paulius Girnius 1991-02-02 185 80 2, 1
Artūras Malichinas 1992-09-25 190 82 2, 3
Albertas Kalesnikovas 1992-01-10 173 68 1, 2
uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 Veteranų lyga

 Farmacininkų taurė

uždaryti