Kas iškovos 2005/2006 m. "Sostinės" A lygos čempionų žiedus?




Ankstesni klausimai


 

 



 
 
RKL naudingiausieji     
 

Regionų krepšinio lygos rezultatyviausių žaidėjų dešimtukai

    2005.12.01

Taškai          min  var. sk.    viso taš.  vid. taš.

     1  Mantas  Š uliauskas         Ž SM 208     7  176 25.14

     2  Ramūnas  Ardavičius SC Dailista  271  8  197  24.63

     3  Juozas  Staponkus SM Inesa  288  8  197  24.63

     4  Nerijus  Blažys Nemunas  263  8  179  22.38

     5  Martynas  Kriaučiūnas Rinkuškių alus  300  9  201  22.33

     6  Robertas  Puzinas Lietuvos kurčiųjų rinktinė  170  5  108  21.60

     7  Aurimas  Guiga Švenčionys  199  7  151  21.57

     8  Renatas  Juršėnas MNSC  278  9  189  21.00

     9  Mindaugas  Labanauskas Zanavykas  160  7  144  20.57

   10  Laurynas  Beniušis Kretinga  274  8  164  20.50

Dvitaškiai+Tritaškiai       pataikyta  mesta        var. sk.  taiklumas

     1  Deividas  Milaknis KK Ukmergė   28  38     5  73.68%

     2  Vaidas  Trepočka Bangenės miškas - Aivera   58  79     8  73.42%

     3  Arnas  Naruševičius KK Ukmergė   25  35     7  71.43%

     4  Edvinas  Čialutka MNSC   59  83   10  71.08%

     5  Linas  Narkus Kretinga   29  41     7  70.73%

     6  Gintaras  Panavas MNSC   32  46     7  69.57%

     7  P.  Degenis Panevėžys 2   32  46     6  69.57%

     8  Evaldas  Beržininkaitis Zanavykas   27  40     7  67.50%

     9  Ričardas  Alekna SC Dailista   20  30     7  66.67%

   10  Aurelijus  Vaičiulis SM Inesa   30  46     8  65.22%

Dvitaškiai  pataikyta     mesta  var. sk. taiklumas

     1  Donatas  Brukštus Juventus   35  43   10  81.40%

     2  Deividas  Milaknis KK Ukmergė   12  15     5  80.00%

     3  Gintaras  Panavas MNSC   25  33     7  75.76%

     4  Vaidas  Trepočka Bangenės miškas - Aivera   58  78     8  74.36%

     5  Arnas  Naruševičius KK Ukmergė   24  33     7  72.73%

     6  Edvinas  Čialutka MNSC   55  76   10  72.37%

     7  Egidijus  Vilimas Rokiškio sūris   30  42     8  71.43%

     8  Šarūnas  Zablockis VDU  20   28  8 71.43%

     9  Linas  Narkus Kretinga   29  41     7  70.73%

   10  Tadas  Jonušauskas Panevėžys 2   33  47     8  70.21%

Tritaškiai  pataikyta     mesta  var. sk. taiklumas

     1  Deividas  Milaknis KK Ukmergė   16  23     5  69.57%

     2  Benas  Andreikus ABRO - Saulė   11  21   10  52.38%

     3  Eimantas  Narušis Juventus   15  30     8  50.00%

     4  Raimondas  Venskus Juventus   30  63     9  47.62%

     5  Giedrius  Būda Zanavykas     9  19     5  47.37%

     6  Marius  Jankaitis ABRO - Saulė   16  34   10  47.06%

     7  Nerijus  Daunaravičius ABRO - Saulė   14  30   10  46.67%

     8  Mindaugas  Labanauskas Zanavykas   14  30     7  46.67%

     9  Vytautas  Pliauga              ŽSM 10   22  7 45.45%

   10  Andrius  Knezys KK Ukmergė   20  45   10  44.44%

         Baudų metimai  pataikyta     mesta  var. sk. taiklumas

     1  Saulius  Krinickas KRSSC   23  25     6  92.00%

     2  Ramūnas  Šližys KK Ukmergė   18  20   10  90.00%

     3  Ardas  Zinkus Raseiniai   33  37     9  89.19%

     4  Nerijus  Blažys Nemunas   61  69     8  88.41%

     5  Vaidas  Stiga  VDU   14  16     4  87.50%

     6  Nerijus  Česna Kaišiadorys   25  29     7  86.21%

     7  Renatas  Juršėnas MNSC   51  60     9  85.00%

     8  Arūnas  Izokas Nemunas   17  20     6  85.00%

     9  Donatas  Brukštus Juventus   26  31   10  83.87%

   10  Darius  Vileikis Rinkuškių alus   25  30     6  83.33%

Atkovoti kamuoliai     viso  vid.          var. sk.  min

     1  Remigijus  Zolobas Rokiškio sūris   97  12.13     8  268

     2  Aivaras  Jokubaitis Mažeikiai   79  11.29     7  235

     3  Karolis  Stančikas VDU  56 11.20 5  136

     4  Povilas  Bliūdžius Švenčionys   42  10.50     4  92

     5  Mindaugas  Stropus SM Inesa   91  10.11     9  303

     6  Aroldas  Bitinas Švenčionys   60  10.00     6  198

     7  P.  Degenis Panevėžys 2   56  9.33     6  135

     8  Vaidas  Trepočka Bangenės miškas - Aivera   74  9.25     8  214

     9  Ramūnas  Ardavičius SC Dailista   73  9.13     8  271

   10  Regimantas  Šaulys Raseiniai   82  9.11     9  297

Perdavimai metimui        viso  vid.          var. sk.  min

     1  Marius  Dunčia SC Dailista   43  5.38     8  320

     2  Arnas  Naruševičius KK Ukmergė   25  3.57     7  128

     3  Nerijus  Daunaravičius ABRO - Saulė   35  3.50   10  238

     4  Artūras  Daugulis KK Ukmergė   28  3.50     8  204

     5  Tadas  Garla  Švenčionys   26  3.25     8  193

     6  Mindaugas  Legeckas Jonava   19  3.17     6  190

     7  Laimonas  Kutra Panevėžys 2  30  3.00   10  289

     8  Gediminas  Drungys Kretinga   21  3.00     7  199

     9  Vytautas  Pliauga              ŽSM 20 2.86  7  177

   10  Darius  Vileikis Rinkuškių alus   17  2.83     6  166

Perimti kamuoliai     viso  vid.          var. sk.  min

     1  Karolis  Stančikas VDU  16 3.20  5  136

     2  Henrikas  Rumša Mažeikiai   19  3.17     6  162

     3  Valdas  Gelažauskas Jonava   19  2.71     7  250

     4  Justinas  Navlickas Lietuvos kurčiųjų rinktinė   20  2.50     8  235

     5  Benas  Andreikus ABRO - Saulė   24  2.40   10  213

     6  Nerijus  Daunaravičius ABRO - Saulė   23  2.30   10  238

     7  Renatas  Juršėnas MNSC   20  2.22     9  278

     8  Giedrius  Kulbis Juventus   22  2.20   10  268

     9  Šarūnas  Šiukščius Lietuvos kurčiųjų rinktinė   22  2.20   10  281

   10  Stepas  Gilys  Raseiniai   13  2.17     6  159

 

Blokuoti metimai        viso  vid.          var. sk.  min

      1  Povilas  Bliūdžius Švenčionys    11  2.75      4  92

      2  Marius  Valukonis           ŽSM 13  1.86  7  200

      3 Mindaugas  Stropus SM Inesa    15  1.67      9  303

      4  Aroldas  Bitinas Švenčionys    10  1.67      6  198

      5  Mantas  Kukulskis Švenčionys    12  1.50      8  237

      6  Ramūnas  Ardavičius SC Dailista    11  1.38      8  271

      7  Sergejus  Pavliukovas Kretinga      9  1.29      7  217

      8  Agnius  Gurklys Rinkuškių alus    12  1.20    10  268

      9  Arvydas  Geiša Jonava      6  1.20      5  171

    10  P.  Degenis Panevėžys 2      7  1.17      6  135

SEZONO DEŠIMTUKAS

Naudingiausių  dešimtukas var. sk.                 min  koeficientas

     1  Mindaugas  Labanauskas Zanavykas     7  160 0.97

     2  Vaidas  Stiga  VDU     4  106 0.94

     3  Vaidas  Trepočka Bangenės miškas - Aivera     8  214 0.90

     4  Arnas  Naruševičius KK Ukmergė     7  128 0.89

     5  Deividas  Milaknis KK Ukmergė     5  94 0.88

     6  Marius  Valukonis           ŽSM 7 200 0.84

     7  Karolis  Stančikas VDU  5  136  0.82

     8  Mindaugas  Kildišius Juventus   10  255 0.80

     9  Mindaugas  Stropus SM Inesa     9  303 0.79

   10  P.  Degenis Panevėžys 2     6  135 0.79

 

:: © UAB Penki Kontinentai 2003. Visos teisės saugomos. Webmaster