Šiuo metu klausimų nėra



Ankstesni klausimai


 

 



 
 
Komandų statistika     
 

RKL komandų statistika po I etapo:

Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Juventus 10 458 267 58.30 238 94 39.50 215 170 79.07 986 98.6 32.00 8.80 21.10 12.80 10.90 1.40
Ukmergė 10 468 267 57.05 221 82 37.10 282 196 69.50 976 97.6 37.60 14.50 18.20 14.60 9.90 2.30
VDU 8 354 201 56.78 193 67 34.72 240 163 67.92 766 95.8 44.38 10.25 22.25 15.00 9.25 3.25
ABRO 10 495 255 51.52 199 72 36.18 262 172 65.65 898 89.8 38.10 12.40 22.30 19.10 11.30 3.70
Kaišiadorys 10 476 229 48.11 229 76 33.19 277 193 69.68 879 87.9 33.60 10.50 22.30 14.60 7.60 1.90
MNSC 10 421 247 58.67 225 73 32.44 263 154 58.56 867 86.7 27.20 6.70 25.90 18.30 7.40 3.10
Rinkuškių alus 10 424 239 56.37 246 77 31.30 220 155 70.45 864 86.4 35.40 10.80 19.00 10.80 7.00 2.30
Zanavykas 8 381 206 54.07 121 41 33.88 216 136 62.96 671 83.9 35.13 11.25 21.25 14.38 10.13 1.50
Rokiškio sūris 10 461 239 51.84 217 68 31.34 234 151 64.53 833 83.3 34.60 7.90 18.20 10.10 3.40 1.00
ŽSM 8 356 197 55.34 126 47 37.30 184 127 69.02 662 82.8 29.63 8.63 16.00 15.00 8.13 2.88
Panevėžys 2 10 463 255 55.08 197 62 31.47 203 117 57.64 813 81.3 34.50 10.80 23.90 14.40 7.50 3.10
SC Dailista 10 372 216 58.06 278 83 29.86 177 118 66.67 799 79.9 28.30 9.00 18.70 11.40 4.70 1.40
Švenčionys 10 467 221 47.32 217 72 33.18 201 132 65.67 790 79.0 32.90 8.50 20.10 16.00 8.40 4.40
Raseiniai 10 481 219 45.53 199 62 31.16 211 136 64.45 760 76.0 32.20 5.90 28.20 17.90 9.20 2.60
KRSSC 8 286 133 46.50 242 82 33.88 146 95 65.07 607 75.9 25.38 6.88 20.13 15.63 9.63 1.75
SM Inesa 10 434 209 48.16 146 54 36.99 278 158 56.83 738 73.8 35.50 5.70 18.80 15.60 7.50 2.50
LKR 10 403 191 47.39 198 54 27.27 285 187 65.61 731 73.1 32.30 5.80 15.60 17.80 10.10 1.10
Jonava 10 471 228 48.41 185 47 25.41 206 133 64.56 730 73.0 28.80 10.30 18.10 17.80 8.30 2.60
Nemunas 8 302 155 51.32 136 36 26.47 223 158 70.85 576 72.0 31.38 6.38 24.00 24.50 8.88 0.63
BM Aivera 10 322 180 55.90 230 83 36.09 158 94 59.49 703 70.3 29.90 10.80 17.00 11.00 4.20 1.40
Kretinga 10 365 165 45.21 125 36 28.80 264 184 69.70 622 62.2 24.20 8.20 17.20 16.70 6.90 1.50
Mažeikiai 10 331 169 51.06 169 52 30.77 167 123 73.65 617 61.7 28.90 8.00 14.50 12.80 6.40 2.00
Radviliškis 10 382 171 44.76 184 50 27.17 171 102 59.65 594 59.4 25.10 4.50 12.50 10.60 7.20 0.90
9373 4859 51.86 4521 1470 32.41 5083 3354 65.96 17482 79.6 32.04 8.80 19.79 15.08 8.00 2.14

1 - varžybų skaičius
2 - mesta dvitaškių
3 - pataikyta dvitaškių
4 - procentas
5 - mesta tritaškių
6 - pataikyta tritaškių
7 - procentas
8 - mesta baudų metimų
9 - pataikyta baudų metimų
10 - procentas
11 - pelnyta viso taškų
12 - pelnytų taškų vidurkis
13 - atkovoti kamuoliai
14 - perdavimai metimui
15 - asmeninės ir techninės pražangos
16 - klaidos
17 - perimti kamuoliai
18 - blokuoti metimai

:: © UAB Penki Kontinentai 2003. Visos teisės saugomos. Webmaster